Aktuális valutaárfolyamok

Pénzváltók átlagos árfolyamai

2023. június 1., csütörtök 20:00

Pénznem Egy. Egység ISO Valuta
vétel
MNB
deviza
Valuta
eladás
Euro 1 EUR 368,46 370,55 375,30
Amerikai dollár 1 USD 342,29 346,73 349,24
Svájci frank 1 CHF 375,63 380,98 383,49
Angol font 1 GBP 424,05 430,99 432,55
Cseh korona 1 CZK 15,32 15,64 16,66
Horvát kuna 1 HRK 42,26   51,09
Lengyel zloty 1 PLN 80,75 81,77 84,29
Román lej 1 RON 74,46 74,60 78,21
Szerb dinár 1 RSD 3,00 3,16 3,72
Ukrán hrivnya 1 UAH 7,10 9,39 9,63
Albán lek 1 ALL 3,08   3,95
Ausztrál dollár 1 AUD 220,04 225,51 230,11
Bolgár Leva 1 BGN 185,24 189,45 204,70
Bosnyák márka 1 BAM 189,50   211,00
Brazil real 1 BRL 63,67 68,58 79,83
Dán korona 1 DKK 37,09 49,75 47,49
Dél-afrikai rand 1 ZAR 16,00 17,49 25,00
Dél-koreai won 100 KRW 22,67 26,22 35,00
Egyiptomi font 1 EGP 10,00   17,67
Emirátusi dirham 1 AED 91,43   103,28
Fülöp-szigeteki peso 1 PHP   6,17  
Grúz lari 1 GEL 120,00   150,00
Hongkongi dollár 1 HKD 37,80 44,26 49,60
Indiai rupia 1 INR 3,43 4,21 4,67
Indonéz rúpia 100 IDR 1,50 2,31 2,90
Izlandi korona 1 ISK 2,15 2,48 3,00
Izraeli sékel 1 ILS 92,68 92,74 102,26
Japán yen 100 JPY 241,97 248,00 270,48
Jordán dinár 1 JOD 476,67   553,33
Kanadai dollár 1 CAD 248,75 255,38 259,01
Katari riál 1 QAR 84,00   99,00
Kínai jüan 1 CNY 45,89 48,73 53,56
Kuwaiti dinár 1 KWD 910,00   1250
Macedón dénár 1 MKD 5,63   7,10
Maláj ringgit 1 MYR 71,67 75,12 92,33
Marokkói dirham 1 MAD 30,00   40,00
Mexikói peso 1 MXN 15,40 19,61 21,00
Norvég korona 1 NOK 24,73 31,04 31,75
Orosz rubel 1 RUB 3,40 4,29 4,77
Svéd korona 1 SEK 25,20 31,89 32,56
Szaúdi riál 1 SAR 86,20   98,40
Szingapúri dollár 1 SGD 227,50 256,19 253,17
Tajvani dollár 1 TWD 9,50   13,00
Thai bát 1 THB 9,01 9,96 12,00
Török líra 1 TRY 16,75 16,68 23,00
Új-zélandi dollár 1 NZD 204,00 208,28 230,00

A táblázat Magyarországi valutaváltók és bankok saját honlapján közzétett aktuális árfolyamait mutatja összesített formában.

A részletekért és grafikonért kattintson a pénznemre!

Az adatokról

  • A táblázatban mai napon közzétett adatok szerepelnek.
  • A valutaárfolyamokat 30 db valutaváltó honlapján elérhető táblázatból összesítettük banki árfolyamok nélkül.