MNB ukrán hrivnya devizaárfolyam
1 UAH =9,20 Ft
(2025. február 14., péntek)
2025. február 16., vasárnap 15:31
1 UAH | Valuta vétel |
Valuta eladás |
---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 7,44 | 9,12 |
Legjobb pénzváltó | 8,41 | 7,95 |
Átlagos bank | ||
Legjobb bank |
Pénzváltók (17 db) átlagos ukrán hrivnya eladási árfolyama:
9,12 Ft ⇒ 1 UAH
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott ukrán hrivnya összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
1 000 UAH | 9 120 Ft |
2 000 UAH | 18 240 Ft |
5 000 UAH | 45 600 Ft |
10 000 UAH | 91 200 Ft |
20 000 UAH | 182 400 Ft |
50 000 UAH | 456 000 Ft |
100 000 UAH | 912 000 Ft |
200 000 UAH | 1 824 000 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
548,25 UAH | 5 000 Ft |
1 096,49 UAH | 10 000 Ft |
2 192,98 UAH | 20 000 Ft |
5 482,46 UAH | 50 000 Ft |
10 965 UAH | 100 000 Ft |
21 930 UAH | 200 000 Ft |
54 825 UAH | 500 000 Ft |
109 649 UAH | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (17 db) átlagos ukrán hrivnya vételi árfolyama:
1 UAH ⇒ 7,44 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott ukrán hrivnya összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
1 000 UAH | 7 440 Ft |
2 000 UAH | 14 880 Ft |
5 000 UAH | 37 200 Ft |
10 000 UAH | 74 400 Ft |
20 000 UAH | 148 800 Ft |
50 000 UAH | 372 000 Ft |
100 000 UAH | 744 000 Ft |
200 000 UAH | 1 488 000 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
672,04 UAH | 5 000 Ft |
1 344,09 UAH | 10 000 Ft |
2 688,17 UAH | 20 000 Ft |
6 720,43 UAH | 50 000 Ft |
13 441 UAH | 100 000 Ft |
26 882 UAH | 200 000 Ft |
67 204 UAH | 500 000 Ft |
134 409 UAH | 1 000 000 Ft |
1 ukrán hrivnya (1 UAH) magyar forintban (HUF)