MNB indiai rupia devizaárfolyam
1 INR =4,35 Ft
(2025. április 1., kedd)
2025. április 1., kedd 21:58
1 INR | Valuta vétel |
Valuta eladás |
---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 3,64 | 4,68 |
Legjobb pénzváltó | 3,91 | 4,30 |
Pénzváltók (10 db) átlagos indiai rupia eladási árfolyama:
4,68 Ft ⇒ 1 INR
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott indiai rupia összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
2 000 INR | 9 360 Ft |
5 000 INR | 23 400 Ft |
10 000 INR | 46 800 Ft |
20 000 INR | 93 600 Ft |
50 000 INR | 234 000 Ft |
100 000 INR | 468 000 Ft |
200 000 INR | 936 000 Ft |
500 000 INR | 2 340 000 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
1 068,38 INR | 5 000 Ft |
2 136,75 INR | 10 000 Ft |
4 273,50 INR | 20 000 Ft |
10 684 INR | 50 000 Ft |
21 368 INR | 100 000 Ft |
42 735 INR | 200 000 Ft |
106 838 INR | 500 000 Ft |
213 675 INR | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (10 db) átlagos indiai rupia vételi árfolyama:
1 INR ⇒ 3,64 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott indiai rupia összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
2 000 INR | 7 280 Ft |
5 000 INR | 18 200 Ft |
10 000 INR | 36 400 Ft |
20 000 INR | 72 800 Ft |
50 000 INR | 182 000 Ft |
100 000 INR | 364 000 Ft |
200 000 INR | 728 000 Ft |
500 000 INR | 1 820 000 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
1 373,63 INR | 5 000 Ft |
2 747,25 INR | 10 000 Ft |
5 494,51 INR | 20 000 Ft |
13 736 INR | 50 000 Ft |
27 473 INR | 100 000 Ft |
54 945 INR | 200 000 Ft |
137 363 INR | 500 000 Ft |
274 725 INR | 1 000 000 Ft |
1 indiai rupia (1 INR) magyar forintban (HUF)