MNB indiai rupia devizaárfolyam
1 INR =3,62 Ft
(2025. december 12., péntek)
2025. december 12., péntek 19:46
| 1 INR | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 3,38 | 4,37 |
| Legjobb pénzváltó | 3,91 | 4,00 |
Pénzváltók (8 db) átlagos indiai rupia eladási árfolyama:
4,37 Ft ⇒ 1 INR
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott indiai rupia összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 2 000 INR | 8 740 Ft |
| 5 000 INR | 21 850 Ft |
| 10 000 INR | 43 700 Ft |
| 20 000 INR | 87 400 Ft |
| 50 000 INR | 218 500 Ft |
| 100 000 INR | 437 000 Ft |
| 200 000 INR | 874 000 Ft |
| 500 000 INR | 2 185 000 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 1 144,16 INR | 5 000 Ft |
| 2 288,33 INR | 10 000 Ft |
| 4 576,66 INR | 20 000 Ft |
| 11 442 INR | 50 000 Ft |
| 22 883 INR | 100 000 Ft |
| 45 767 INR | 200 000 Ft |
| 114 416 INR | 500 000 Ft |
| 228 833 INR | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (8 db) átlagos indiai rupia vételi árfolyama:
1 INR ⇒ 3,38 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott indiai rupia összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 2 000 INR | 6 760 Ft |
| 5 000 INR | 16 900 Ft |
| 10 000 INR | 33 800 Ft |
| 20 000 INR | 67 600 Ft |
| 50 000 INR | 169 000 Ft |
| 100 000 INR | 338 000 Ft |
| 200 000 INR | 676 000 Ft |
| 500 000 INR | 1 690 000 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 1 479,29 INR | 5 000 Ft |
| 2 958,58 INR | 10 000 Ft |
| 5 917,16 INR | 20 000 Ft |
| 14 793 INR | 50 000 Ft |
| 29 586 INR | 100 000 Ft |
| 59 172 INR | 200 000 Ft |
| 147 929 INR | 500 000 Ft |
| 295 858 INR | 1 000 000 Ft |
1 indiai rupia (1 INR) magyar forintban (HUF)