MNB dán korona devizaárfolyam
1 DKK =50,70 Ft
(2026. február 6., péntek)
2026. február 9., hétfő 6:52
| 1 DKK | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 45,67 | 50,42 |
| Legjobb pénzváltó | 47,20 | 48,80 |
| Átlagos bank | 48,06 | 52,41 |
| Legjobb bank | 48,06 | 51,69 |
Pénzváltók (20 db) átlagos dán korona eladási árfolyama:
50,42 Ft ⇒ 1 DKK
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott dán korona összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 100 DKK | 5 042 Ft |
| 200 DKK | 10 084 Ft |
| 500 DKK | 25 210 Ft |
| 1 000 DKK | 50 420 Ft |
| 2 000 DKK | 100 840 Ft |
| 5 000 DKK | 252 100 Ft |
| 10 000 DKK | 504 200 Ft |
| 20 000 DKK | 1 008 400 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 99,17 DKK | 5 000 Ft |
| 198,33 DKK | 10 000 Ft |
| 396,67 DKK | 20 000 Ft |
| 991,67 DKK | 50 000 Ft |
| 1 983,34 DKK | 100 000 Ft |
| 3 966,68 DKK | 200 000 Ft |
| 9 916,70 DKK | 500 000 Ft |
| 19 833 DKK | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (20 db) átlagos dán korona vételi árfolyama:
1 DKK ⇒ 45,67 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott dán korona összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 200 DKK | 9 134 Ft |
| 500 DKK | 22 835 Ft |
| 1 000 DKK | 45 670 Ft |
| 2 000 DKK | 91 340 Ft |
| 5 000 DKK | 228 350 Ft |
| 10 000 DKK | 456 700 Ft |
| 20 000 DKK | 913 400 Ft |
| 50 000 DKK | 2 283 500 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 109,48 DKK | 5 000 Ft |
| 218,96 DKK | 10 000 Ft |
| 437,92 DKK | 20 000 Ft |
| 1 094,81 DKK | 50 000 Ft |
| 2 189,62 DKK | 100 000 Ft |
| 4 379,24 DKK | 200 000 Ft |
| 10 948 DKK | 500 000 Ft |
| 21 896 DKK | 1 000 000 Ft |
1 dán korona (1 DKK) magyar forintban (HUF)