MNB dán korona devizaárfolyam
1 DKK =49,75 Ft
(2023. június 1., csütörtök)
2023. június 1., csütörtök 20:31
1 DKK | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 37,09 | 47,49 | ||
Legjobb pénzváltó | 43,00 | 42,00 | ||
Átlagos bank | 47,45 | 48,83 | 50,58 | 51,59 |
Legjobb bank | 47,58 | 49,35 | 49,90 | 50,95 |
Pénzváltók (13 db) átlagos dán korona eladási árfolyama:
47,49 Ft ⇒ 1 DKK
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott dán korona összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
200 DKK | 9 498 Ft |
500 DKK | 23 745 Ft |
1 000 DKK | 47 490 Ft |
2 000 DKK | 94 980 Ft |
5 000 DKK | 237 450 Ft |
10 000 DKK | 474 900 Ft |
20 000 DKK | 949 800 Ft |
50 000 DKK | 2 374 500 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
105,29 DKK | 5 000 Ft |
210,57 DKK | 10 000 Ft |
421,14 DKK | 20 000 Ft |
1 052,85 DKK | 50 000 Ft |
2 105,71 DKK | 100 000 Ft |
4 211,41 DKK | 200 000 Ft |
10 529 DKK | 500 000 Ft |
21 057 DKK | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (12 db) átlagos dán korona vételi árfolyama:
1 DKK ⇒ 37,09 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott dán korona összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
200 DKK | 7 418 Ft |
500 DKK | 18 545 Ft |
1 000 DKK | 37 090 Ft |
2 000 DKK | 74 180 Ft |
5 000 DKK | 185 450 Ft |
10 000 DKK | 370 900 Ft |
20 000 DKK | 741 800 Ft |
50 000 DKK | 1 854 500 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
134,81 DKK | 5 000 Ft |
269,61 DKK | 10 000 Ft |
539,23 DKK | 20 000 Ft |
1 348,07 DKK | 50 000 Ft |
2 696,14 DKK | 100 000 Ft |
5 392,29 DKK | 200 000 Ft |
13 481 DKK | 500 000 Ft |
26 961 DKK | 1 000 000 Ft |
1 dán korona (1 DKK) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 47,58 | 48,57 | 50,55 | 51,54 |
Erste Bank | 49,28 | 50,28 | ||
K&H Bank | 47,31 | 49,30 | 49,90 | 52,29 |
OTP Bank | 49,35 | 50,35 | 50,95 | |
Raiffeisen Bank | 48,45 | 50,93 | ||
Unicredit Bank | 48,03 | 51,48 |
1 dán korona (1 DKK) magyar forintban (HUF)