MNB dán korona devizaárfolyam
1 DKK =52,76 Ft
(2025. szeptember 10., szerda)
2025. szeptember 10., szerda 21:59
1 DKK | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 46,95 | 51,96 | ||
Legjobb pénzváltó | 48,20 | 49,80 | ||
Átlagos bank | 49,99 | 51,72 | 53,56 | 54,53 |
Legjobb bank | 49,99 | 52,35 | 52,99 | 53,81 |
Pénzváltók (17 db) átlagos dán korona eladási árfolyama:
51,96 Ft ⇒ 1 DKK
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott dán korona összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
100 DKK | 5 196 Ft |
200 DKK | 10 392 Ft |
500 DKK | 25 980 Ft |
1 000 DKK | 51 960 Ft |
2 000 DKK | 103 920 Ft |
5 000 DKK | 259 800 Ft |
10 000 DKK | 519 600 Ft |
20 000 DKK | 1 039 200 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
96,23 DKK | 5 000 Ft |
192,46 DKK | 10 000 Ft |
384,91 DKK | 20 000 Ft |
962,28 DKK | 50 000 Ft |
1 924,56 DKK | 100 000 Ft |
3 849,11 DKK | 200 000 Ft |
9 622,79 DKK | 500 000 Ft |
19 246 DKK | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (17 db) átlagos dán korona vételi árfolyama:
1 DKK ⇒ 46,95 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott dán korona összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
200 DKK | 9 390 Ft |
500 DKK | 23 475 Ft |
1 000 DKK | 46 950 Ft |
2 000 DKK | 93 900 Ft |
5 000 DKK | 234 750 Ft |
10 000 DKK | 469 500 Ft |
20 000 DKK | 939 000 Ft |
50 000 DKK | 2 347 500 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
106,50 DKK | 5 000 Ft |
212,99 DKK | 10 000 Ft |
425,99 DKK | 20 000 Ft |
1 064,96 DKK | 50 000 Ft |
2 129,93 DKK | 100 000 Ft |
4 259,85 DKK | 200 000 Ft |
10 650 DKK | 500 000 Ft |
21 299 DKK | 1 000 000 Ft |
1 dán korona (1 DKK) magyar forintban (HUF)