MNB dán korona devizaárfolyam
1 DKK =52,34 Ft
(2023. február 8., szerda)
2023. február 8., szerda 14:11
1 DKK | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 48,48 | 52,92 | ||
Legjobb pénzváltó | 51,02 | 51,99 | ||
Átlagos bank | 50,14 | 51,28 | 53,00 | 54,40 |
Legjobb bank | 50,34 | 51,74 | 52,24 | 53,21 |
Pénzváltók (25 db) átlagos dán korona eladási árfolyama:
52,92 Ft ⇒ 1 DKK
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott dán korona összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
100 DKK | 5 292 Ft |
200 DKK | 10 584 Ft |
500 DKK | 26 460 Ft |
1 000 DKK | 52 920 Ft |
2 000 DKK | 105 840 Ft |
5 000 DKK | 264 600 Ft |
10 000 DKK | 529 200 Ft |
20 000 DKK | 1 058 400 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
94,48 DKK | 5 000 Ft |
188,96 DKK | 10 000 Ft |
377,93 DKK | 20 000 Ft |
944,82 DKK | 50 000 Ft |
1 889,64 DKK | 100 000 Ft |
3 779,29 DKK | 200 000 Ft |
9 448,22 DKK | 500 000 Ft |
18 896 DKK | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (24 db) átlagos dán korona vételi árfolyama:
1 DKK ⇒ 48,48 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott dán korona összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
200 DKK | 9 696 Ft |
500 DKK | 24 240 Ft |
1 000 DKK | 48 480 Ft |
2 000 DKK | 96 960 Ft |
5 000 DKK | 242 400 Ft |
10 000 DKK | 484 800 Ft |
20 000 DKK | 969 600 Ft |
50 000 DKK | 2 424 000 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
103,14 DKK | 5 000 Ft |
206,27 DKK | 10 000 Ft |
412,54 DKK | 20 000 Ft |
1 031,35 DKK | 50 000 Ft |
2 062,71 DKK | 100 000 Ft |
4 125,41 DKK | 200 000 Ft |
10 314 DKK | 500 000 Ft |
20 627 DKK | 1 000 000 Ft |
1 dán korona (1 DKK) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 49,91 | 50,95 | 53,03 | 54,07 |
Erste Bank | 50,29 | 51,74 | 52,78 | 55,03 |
K&H Bank | 50,03 | 51,62 | 52,24 | 55,29 |
OTP Bank | 50,34 | 51,54 | 52,58 | 53,21 |
Raiffeisen Bank | 51,11 | 53,73 | ||
Takarékbank | 51,57 | 52,61 | ||
Unicredit Bank | 50,44 | 54,06 |
1 dán korona (1 DKK) magyar forintban (HUF)