Argentin peso (ARS/HUF) valutaárfolyamok
2026. január 26., hétfő 18:07
Pénzváltók és bankok aktuális argentin peso / forint valutaárfolyamai
Összesítés
| 1 ARS | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 0,13 | 0,35 |
| Legjobb pénzváltó | 0,13 | 0,35 |
Valutát venne?
Pénzváltók (2 db) átlagos argentin peso eladási árfolyama:
0,35 Ft ⇒ 1 ARS
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott argentin peso összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 000 ARS | 7 000 Ft |
| 50 000 ARS | 17 500 Ft |
| 100 000 ARS | 35 000 Ft |
| 200 000 ARS | 70 000 Ft |
| 500 000 ARS | 175 000 Ft |
| 1 000 000 ARS | 350 000 Ft |
| 2 000 000 ARS | 700 000 Ft |
| 5 000 000 ARS | 1 750 000 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 14 286 ARS | 5 000 Ft |
| 28 571 ARS | 10 000 Ft |
| 57 143 ARS | 20 000 Ft |
| 142 857 ARS | 50 000 Ft |
| 285 714 ARS | 100 000 Ft |
| 571 429 ARS | 200 000 Ft |
| 1 428 571 ARS | 500 000 Ft |
| 2 857 143 ARS | 1 000 000 Ft |
Valutát váltana forintra?
Pénzváltók (2 db) átlagos argentin peso vételi árfolyama:
1 ARS ⇒ 0,13 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott argentin peso összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 50 000 ARS | 6 500 Ft |
| 100 000 ARS | 13 000 Ft |
| 200 000 ARS | 26 000 Ft |
| 500 000 ARS | 65 000 Ft |
| 1 000 000 ARS | 130 000 Ft |
| 2 000 000 ARS | 260 000 Ft |
| 5 000 000 ARS | 650 000 Ft |
| 10 000 000 ARS | 1 300 000 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 38 462 ARS | 5 000 Ft |
| 76 923 ARS | 10 000 Ft |
| 153 846 ARS | 20 000 Ft |
| 384 615 ARS | 50 000 Ft |
| 769 231 ARS | 100 000 Ft |
| 1 538 462 ARS | 200 000 Ft |
| 3 846 154 ARS | 500 000 Ft |
| 7 692 308 ARS | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók Argentin peso árfolyamai
1 argentin peso (1 ARS) magyar forintban (HUF)
| Hol? | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Prima Change (Budapest V, Múzeum krt. 7.) | 0,13 | 0,35 |
| Prima Change (Budapest VIII, Múzeum krt. 10.) | 0,13 | 0,35 |