MNB dél-koreai won devizaárfolyam
100 KRW =24,75 Ft
(2025. április 29., kedd)
2025. április 30., szerda 9:01
100 KRW | Valuta vétel |
Valuta eladás |
---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 24,57 | 34,14 |
Legjobb pénzváltó | 25,00 | 30,00 |
Átlagos bank | ||
Legjobb bank |
Pénzváltók (7 db) átlagos dél-koreai won eladási árfolyama:
34,00 Ft ⇒ 100 KRW
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott dél-koreai won összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 000 KRW | 6 800 Ft |
50 000 KRW | 17 000 Ft |
100 000 KRW | 34 000 Ft |
200 000 KRW | 68 000 Ft |
500 000 KRW | 170 000 Ft |
1 000 000 KRW | 340 000 Ft |
2 000 000 KRW | 680 000 Ft |
5 000 000 KRW | 1 700 000 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
14 706 KRW | 5 000 Ft |
29 412 KRW | 10 000 Ft |
58 824 KRW | 20 000 Ft |
147 059 KRW | 50 000 Ft |
294 118 KRW | 100 000 Ft |
588 235 KRW | 200 000 Ft |
1 470 588 KRW | 500 000 Ft |
2 941 176 KRW | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (7 db) átlagos dél-koreai won vételi árfolyama:
100 KRW ⇒ 25,00 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott dél-koreai won összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
50 000 KRW | 12 500 Ft |
100 000 KRW | 25 000 Ft |
200 000 KRW | 50 000 Ft |
500 000 KRW | 125 000 Ft |
1 000 000 KRW | 250 000 Ft |
2 000 000 KRW | 500 000 Ft |
5 000 000 KRW | 1 250 000 Ft |
10 000 000 KRW | 2 500 000 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20 000 KRW | 5 000 Ft |
40 000 KRW | 10 000 Ft |
80 000 KRW | 20 000 Ft |
200 000 KRW | 50 000 Ft |
400 000 KRW | 100 000 Ft |
800 000 KRW | 200 000 Ft |
2 000 000 KRW | 500 000 Ft |
4 000 000 KRW | 1 000 000 Ft |
100 dél-koreai won (100 KRW) magyar forintban (HUF)