MNB dél-koreai won devizaárfolyam
100 KRW =22,02 Ft
(2026. július 31., péntek)
2026. augusztus 3., hétfő 4:53
| 100 KRW | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 21,31 | 30,38 |
| Legjobb pénzváltó | 24,00 | 27,00 |
| Átlagos bank | ||
| Legjobb bank |
Pénzváltók (13 db) átlagos dél-koreai won eladási árfolyama:
30,00 Ft ⇒ 100 KRW
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott dél-koreai won összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 000 KRW | 6 000 Ft |
| 50 000 KRW | 15 000 Ft |
| 100 000 KRW | 30 000 Ft |
| 200 000 KRW | 60 000 Ft |
| 500 000 KRW | 150 000 Ft |
| 1 000 000 KRW | 300 000 Ft |
| 2 000 000 KRW | 600 000 Ft |
| 5 000 000 KRW | 1 500 000 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 16 667 KRW | 5 000 Ft |
| 33 333 KRW | 10 000 Ft |
| 66 667 KRW | 20 000 Ft |
| 166 667 KRW | 50 000 Ft |
| 333 333 KRW | 100 000 Ft |
| 666 667 KRW | 200 000 Ft |
| 1 666 667 KRW | 500 000 Ft |
| 3 333 333 KRW | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (13 db) átlagos dél-koreai won vételi árfolyama:
100 KRW ⇒ 21,00 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott dél-koreai won összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 50 000 KRW | 10 500 Ft |
| 100 000 KRW | 21 000 Ft |
| 200 000 KRW | 42 000 Ft |
| 500 000 KRW | 105 000 Ft |
| 1 000 000 KRW | 210 000 Ft |
| 2 000 000 KRW | 420 000 Ft |
| 5 000 000 KRW | 1 050 000 Ft |
| 10 000 000 KRW | 2 100 000 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 23 810 KRW | 5 000 Ft |
| 47 619 KRW | 10 000 Ft |
| 95 238 KRW | 20 000 Ft |
| 238 095 KRW | 50 000 Ft |
| 476 190 KRW | 100 000 Ft |
| 952 381 KRW | 200 000 Ft |
| 2 380 952 KRW | 500 000 Ft |
| 4 761 905 KRW | 1 000 000 Ft |
100 dél-koreai won (100 KRW) magyar forintban (HUF)