MNB dél-koreai won devizaárfolyam
100 KRW =26,84 Ft
(2024. szeptember 13., péntek)
2024. szeptember 15., vasárnap 0:11
100 KRW | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 23,00 | 32,67 | ||
Legjobb pénzváltó | 25,00 | 30,00 | ||
Átlagos bank | 26,46 | 27,13 | ||
Legjobb bank | 26,46 | 27,13 |
Pénzváltók (9 db) átlagos dél-koreai won eladási árfolyama:
33,00 Ft ⇒ 100 KRW
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott dél-koreai won összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 000 KRW | 6 600 Ft |
50 000 KRW | 16 500 Ft |
100 000 KRW | 33 000 Ft |
200 000 KRW | 66 000 Ft |
500 000 KRW | 165 000 Ft |
1 000 000 KRW | 330 000 Ft |
2 000 000 KRW | 660 000 Ft |
5 000 000 KRW | 1 650 000 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
15 152 KRW | 5 000 Ft |
30 303 KRW | 10 000 Ft |
60 606 KRW | 20 000 Ft |
151 515 KRW | 50 000 Ft |
303 030 KRW | 100 000 Ft |
606 061 KRW | 200 000 Ft |
1 515 152 KRW | 500 000 Ft |
3 030 303 KRW | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (9 db) átlagos dél-koreai won vételi árfolyama:
100 KRW ⇒ 23,00 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott dél-koreai won összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
50 000 KRW | 11 500 Ft |
100 000 KRW | 23 000 Ft |
200 000 KRW | 46 000 Ft |
500 000 KRW | 115 000 Ft |
1 000 000 KRW | 230 000 Ft |
2 000 000 KRW | 460 000 Ft |
5 000 000 KRW | 1 150 000 Ft |
10 000 000 KRW | 2 300 000 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
21 739 KRW | 5 000 Ft |
43 478 KRW | 10 000 Ft |
86 957 KRW | 20 000 Ft |
217 391 KRW | 50 000 Ft |
434 783 KRW | 100 000 Ft |
869 565 KRW | 200 000 Ft |
2 173 913 KRW | 500 000 Ft |
4 347 826 KRW | 1 000 000 Ft |
100 dél-koreai won (100 KRW) magyar forintban (HUF)