MNB dél-koreai won devizaárfolyam
100 KRW =22,44 Ft
(2025. december 10., szerda)
2025. december 10., szerda 23:33
| 100 KRW | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
|---|---|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 22,67 | 32,33 | ||
| Legjobb pénzváltó | 24,00 | 28,00 | ||
| Átlagos bank | 22,12 | 22,68 | ||
| Legjobb bank | 22,12 | 22,68 |
Pénzváltók (6 db) átlagos dél-koreai won eladási árfolyama:
32,00 Ft ⇒ 100 KRW
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott dél-koreai won összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 000 KRW | 6 400 Ft |
| 50 000 KRW | 16 000 Ft |
| 100 000 KRW | 32 000 Ft |
| 200 000 KRW | 64 000 Ft |
| 500 000 KRW | 160 000 Ft |
| 1 000 000 KRW | 320 000 Ft |
| 2 000 000 KRW | 640 000 Ft |
| 5 000 000 KRW | 1 600 000 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 15 625 KRW | 5 000 Ft |
| 31 250 KRW | 10 000 Ft |
| 62 500 KRW | 20 000 Ft |
| 156 250 KRW | 50 000 Ft |
| 312 500 KRW | 100 000 Ft |
| 625 000 KRW | 200 000 Ft |
| 1 562 500 KRW | 500 000 Ft |
| 3 125 000 KRW | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (6 db) átlagos dél-koreai won vételi árfolyama:
100 KRW ⇒ 23,00 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott dél-koreai won összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 50 000 KRW | 11 500 Ft |
| 100 000 KRW | 23 000 Ft |
| 200 000 KRW | 46 000 Ft |
| 500 000 KRW | 115 000 Ft |
| 1 000 000 KRW | 230 000 Ft |
| 2 000 000 KRW | 460 000 Ft |
| 5 000 000 KRW | 1 150 000 Ft |
| 10 000 000 KRW | 2 300 000 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 21 739 KRW | 5 000 Ft |
| 43 478 KRW | 10 000 Ft |
| 86 957 KRW | 20 000 Ft |
| 217 391 KRW | 50 000 Ft |
| 434 783 KRW | 100 000 Ft |
| 869 565 KRW | 200 000 Ft |
| 2 173 913 KRW | 500 000 Ft |
| 4 347 826 KRW | 1 000 000 Ft |
100 dél-koreai won (100 KRW) magyar forintban (HUF)