MNB dél-koreai won devizaárfolyam
100 KRW =26,22 Ft
(2023. június 1., csütörtök)
2023. június 1., csütörtök 22:17
100 KRW | Valuta vétel |
Valuta eladás |
---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 22,67 | 35,00 |
Legjobb pénzváltó | 24,00 | 30,00 |
Pénzváltók (3 db) átlagos dél-koreai won eladási árfolyama:
35,00 Ft ⇒ 100 KRW
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott dél-koreai won összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 000 KRW | 7 000 Ft |
50 000 KRW | 17 500 Ft |
100 000 KRW | 35 000 Ft |
200 000 KRW | 70 000 Ft |
500 000 KRW | 175 000 Ft |
1 000 000 KRW | 350 000 Ft |
2 000 000 KRW | 700 000 Ft |
5 000 000 KRW | 1 750 000 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
14 286 KRW | 5 000 Ft |
28 571 KRW | 10 000 Ft |
57 143 KRW | 20 000 Ft |
142 857 KRW | 50 000 Ft |
285 714 KRW | 100 000 Ft |
571 429 KRW | 200 000 Ft |
1 428 571 KRW | 500 000 Ft |
2 857 143 KRW | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (3 db) átlagos dél-koreai won vételi árfolyama:
100 KRW ⇒ 23,00 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott dél-koreai won összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
50 000 KRW | 11 500 Ft |
100 000 KRW | 23 000 Ft |
200 000 KRW | 46 000 Ft |
500 000 KRW | 115 000 Ft |
1 000 000 KRW | 230 000 Ft |
2 000 000 KRW | 460 000 Ft |
5 000 000 KRW | 1 150 000 Ft |
10 000 000 KRW | 2 300 000 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
21 739 KRW | 5 000 Ft |
43 478 KRW | 10 000 Ft |
86 957 KRW | 20 000 Ft |
217 391 KRW | 50 000 Ft |
434 783 KRW | 100 000 Ft |
869 565 KRW | 200 000 Ft |
2 173 913 KRW | 500 000 Ft |
4 347 826 KRW | 1 000 000 Ft |
100 dél-koreai won (100 KRW) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Valuta eladás |
---|---|---|
Prima Change (Budapest V, Múzeum krt. 7.) | 24,00 | 35,00 |
Origo Change (Budapest V, Nádor utca 34.) | 24,00 | 30,00 |
Expert Change (Budapest VI, Teréz körút 21.) | 20,00 | 40,00 |