MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =327,82 Ft
(2025. december 5., péntek)
2025. december 5., péntek 17:37
| 1 USD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 326,03 | 332,43 |
| Legjobb pénzváltó | 328,50 | 328,00 |
| Átlagos bank | 317,52 | 336,40 |
| Legjobb bank | 318,36 | 333,59 |
Pénzváltók (24 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
332,43 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 649 Ft |
| 50 USD | 16 622 Ft |
| 100 USD | 33 243 Ft |
| 200 USD | 66 486 Ft |
| 500 USD | 166 215 Ft |
| 1 000 USD | 332 430 Ft |
| 2 000 USD | 664 860 Ft |
| 5 000 USD | 1 662 150 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,04 USD | 5 000 Ft |
| 30,08 USD | 10 000 Ft |
| 60,16 USD | 20 000 Ft |
| 150,41 USD | 50 000 Ft |
| 300,82 USD | 100 000 Ft |
| 601,63 USD | 200 000 Ft |
| 1 504,08 USD | 500 000 Ft |
| 3 008,15 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (24 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 326,03 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 521 Ft |
| 50 USD | 16 302 Ft |
| 100 USD | 32 603 Ft |
| 200 USD | 65 206 Ft |
| 500 USD | 163 015 Ft |
| 1 000 USD | 326 030 Ft |
| 2 000 USD | 652 060 Ft |
| 5 000 USD | 1 630 150 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,34 USD | 5 000 Ft |
| 30,67 USD | 10 000 Ft |
| 61,34 USD | 20 000 Ft |
| 153,36 USD | 50 000 Ft |
| 306,72 USD | 100 000 Ft |
| 613,44 USD | 200 000 Ft |
| 1 533,60 USD | 500 000 Ft |
| 3 067,20 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)