MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =322,80 Ft
(2026. február 3., kedd)
2026. február 3., kedd 23:59
| 1 USD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 320,08 | 327,68 |
| Legjobb pénzváltó | 322,50 | 325,70 |
| Átlagos bank | 312,39 | 330,96 |
| Legjobb bank | 313,76 | 328,84 |
Pénzváltók (28 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
327,68 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 554 Ft |
| 50 USD | 16 384 Ft |
| 100 USD | 32 768 Ft |
| 200 USD | 65 536 Ft |
| 500 USD | 163 840 Ft |
| 1 000 USD | 327 680 Ft |
| 2 000 USD | 655 360 Ft |
| 5 000 USD | 1 638 400 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,26 USD | 5 000 Ft |
| 30,52 USD | 10 000 Ft |
| 61,04 USD | 20 000 Ft |
| 152,59 USD | 50 000 Ft |
| 305,18 USD | 100 000 Ft |
| 610,35 USD | 200 000 Ft |
| 1 525,88 USD | 500 000 Ft |
| 3 051,76 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (28 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 320,08 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 402 Ft |
| 50 USD | 16 004 Ft |
| 100 USD | 32 008 Ft |
| 200 USD | 64 016 Ft |
| 500 USD | 160 040 Ft |
| 1 000 USD | 320 080 Ft |
| 2 000 USD | 640 160 Ft |
| 5 000 USD | 1 600 400 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,62 USD | 5 000 Ft |
| 31,24 USD | 10 000 Ft |
| 62,48 USD | 20 000 Ft |
| 156,21 USD | 50 000 Ft |
| 312,42 USD | 100 000 Ft |
| 624,84 USD | 200 000 Ft |
| 1 562,11 USD | 500 000 Ft |
| 3 124,22 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)