MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =330,61 Ft
(2025. december 19., péntek)
2025. december 22., hétfő 9:09
| 1 USD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 326,07 | 333,76 |
| Legjobb pénzváltó | 330,30 | 329,00 |
| Átlagos bank | 319,79 | 338,75 |
| Legjobb bank | 320,69 | 335,92 |
Pénzváltók (35 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
333,76 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 675 Ft |
| 50 USD | 16 688 Ft |
| 100 USD | 33 376 Ft |
| 200 USD | 66 752 Ft |
| 500 USD | 166 880 Ft |
| 1 000 USD | 333 760 Ft |
| 2 000 USD | 667 520 Ft |
| 5 000 USD | 1 668 800 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 14,98 USD | 5 000 Ft |
| 29,96 USD | 10 000 Ft |
| 59,92 USD | 20 000 Ft |
| 149,81 USD | 50 000 Ft |
| 299,62 USD | 100 000 Ft |
| 599,23 USD | 200 000 Ft |
| 1 498,08 USD | 500 000 Ft |
| 2 996,16 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (35 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 326,07 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 521 Ft |
| 50 USD | 16 304 Ft |
| 100 USD | 32 607 Ft |
| 200 USD | 65 214 Ft |
| 500 USD | 163 035 Ft |
| 1 000 USD | 326 070 Ft |
| 2 000 USD | 652 140 Ft |
| 5 000 USD | 1 630 350 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,33 USD | 5 000 Ft |
| 30,67 USD | 10 000 Ft |
| 61,34 USD | 20 000 Ft |
| 153,34 USD | 50 000 Ft |
| 306,68 USD | 100 000 Ft |
| 613,37 USD | 200 000 Ft |
| 1 533,41 USD | 500 000 Ft |
| 3 066,83 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)