MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =331,44 Ft
(2026. január 9., péntek)
2026. január 10., szombat 20:18
| 1 USD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 327,15 | 333,90 |
| Legjobb pénzváltó | 330,30 | 330,80 |
| Átlagos bank | 321,53 | 340,62 |
| Legjobb bank | 322,37 | 337,86 |
Pénzváltók (31 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
333,90 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 678 Ft |
| 50 USD | 16 695 Ft |
| 100 USD | 33 390 Ft |
| 200 USD | 66 780 Ft |
| 500 USD | 166 950 Ft |
| 1 000 USD | 333 900 Ft |
| 2 000 USD | 667 800 Ft |
| 5 000 USD | 1 669 500 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 14,97 USD | 5 000 Ft |
| 29,95 USD | 10 000 Ft |
| 59,90 USD | 20 000 Ft |
| 149,75 USD | 50 000 Ft |
| 299,49 USD | 100 000 Ft |
| 598,98 USD | 200 000 Ft |
| 1 497,45 USD | 500 000 Ft |
| 2 994,91 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (31 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 327,15 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 543 Ft |
| 50 USD | 16 358 Ft |
| 100 USD | 32 715 Ft |
| 200 USD | 65 430 Ft |
| 500 USD | 163 575 Ft |
| 1 000 USD | 327 150 Ft |
| 2 000 USD | 654 300 Ft |
| 5 000 USD | 1 635 750 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,28 USD | 5 000 Ft |
| 30,57 USD | 10 000 Ft |
| 61,13 USD | 20 000 Ft |
| 152,84 USD | 50 000 Ft |
| 305,67 USD | 100 000 Ft |
| 611,34 USD | 200 000 Ft |
| 1 528,35 USD | 500 000 Ft |
| 3 056,70 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)