MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =359,72 Ft
(2025. május 15., csütörtök)
2025. május 16., péntek 8:59
1 USD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 356,41 | 362,99 |
Legjobb pénzváltó | 359,20 | 358,95 |
Átlagos bank | 348,83 | 369,54 |
Legjobb bank | 349,43 | 366,22 |
Pénzváltók (27 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
362,99 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 USD | 7 260 Ft |
50 USD | 18 150 Ft |
100 USD | 36 299 Ft |
200 USD | 72 598 Ft |
500 USD | 181 495 Ft |
1 000 USD | 362 990 Ft |
2 000 USD | 725 980 Ft |
5 000 USD | 1 814 950 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
13,77 USD | 5 000 Ft |
27,55 USD | 10 000 Ft |
55,10 USD | 20 000 Ft |
137,74 USD | 50 000 Ft |
275,49 USD | 100 000 Ft |
550,98 USD | 200 000 Ft |
1 377,45 USD | 500 000 Ft |
2 754,90 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (27 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 356,41 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20 USD | 7 128 Ft |
50 USD | 17 821 Ft |
100 USD | 35 641 Ft |
200 USD | 71 282 Ft |
500 USD | 178 205 Ft |
1 000 USD | 356 410 Ft |
2 000 USD | 712 820 Ft |
5 000 USD | 1 782 050 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
14,03 USD | 5 000 Ft |
28,06 USD | 10 000 Ft |
56,12 USD | 20 000 Ft |
140,29 USD | 50 000 Ft |
280,58 USD | 100 000 Ft |
561,15 USD | 200 000 Ft |
1 402,88 USD | 500 000 Ft |
2 805,76 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)