MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =329,33 Ft
(2026. január 7., szerda)
2026. január 7., szerda 17:20
| 1 USD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 326,42 | 333,40 |
| Legjobb pénzváltó | 329,01 | 330,00 |
| Átlagos bank | 319,11 | 338,04 |
| Legjobb bank | 320,11 | 335,22 |
Pénzváltók (20 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
333,40 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 668 Ft |
| 50 USD | 16 670 Ft |
| 100 USD | 33 340 Ft |
| 200 USD | 66 680 Ft |
| 500 USD | 166 700 Ft |
| 1 000 USD | 333 400 Ft |
| 2 000 USD | 666 800 Ft |
| 5 000 USD | 1 667 000 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,00 USD | 5 000 Ft |
| 29,99 USD | 10 000 Ft |
| 59,99 USD | 20 000 Ft |
| 149,97 USD | 50 000 Ft |
| 299,94 USD | 100 000 Ft |
| 599,88 USD | 200 000 Ft |
| 1 499,70 USD | 500 000 Ft |
| 2 999,40 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (20 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 326,42 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 528 Ft |
| 50 USD | 16 321 Ft |
| 100 USD | 32 642 Ft |
| 200 USD | 65 284 Ft |
| 500 USD | 163 210 Ft |
| 1 000 USD | 326 420 Ft |
| 2 000 USD | 652 840 Ft |
| 5 000 USD | 1 632 100 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,32 USD | 5 000 Ft |
| 30,64 USD | 10 000 Ft |
| 61,27 USD | 20 000 Ft |
| 153,18 USD | 50 000 Ft |
| 306,35 USD | 100 000 Ft |
| 612,71 USD | 200 000 Ft |
| 1 531,77 USD | 500 000 Ft |
| 3 063,54 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)