MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =328,42 Ft
(2025. december 31., szerda)
2026. január 5., hétfő 2:35
| 1 USD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 322,87 | 331,35 |
| Legjobb pénzváltó | 326,30 | 328,00 |
| Átlagos bank | 317,57 | 336,43 |
| Legjobb bank | 318,29 | 333,58 |
Pénzváltók (32 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
331,35 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 627 Ft |
| 50 USD | 16 568 Ft |
| 100 USD | 33 135 Ft |
| 200 USD | 66 270 Ft |
| 500 USD | 165 675 Ft |
| 1 000 USD | 331 350 Ft |
| 2 000 USD | 662 700 Ft |
| 5 000 USD | 1 656 750 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,09 USD | 5 000 Ft |
| 30,18 USD | 10 000 Ft |
| 60,36 USD | 20 000 Ft |
| 150,90 USD | 50 000 Ft |
| 301,80 USD | 100 000 Ft |
| 603,59 USD | 200 000 Ft |
| 1 508,98 USD | 500 000 Ft |
| 3 017,96 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (32 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 322,87 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 457 Ft |
| 50 USD | 16 144 Ft |
| 100 USD | 32 287 Ft |
| 200 USD | 64 574 Ft |
| 500 USD | 161 435 Ft |
| 1 000 USD | 322 870 Ft |
| 2 000 USD | 645 740 Ft |
| 5 000 USD | 1 614 350 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,49 USD | 5 000 Ft |
| 30,97 USD | 10 000 Ft |
| 61,94 USD | 20 000 Ft |
| 154,86 USD | 50 000 Ft |
| 309,72 USD | 100 000 Ft |
| 619,44 USD | 200 000 Ft |
| 1 548,61 USD | 500 000 Ft |
| 3 097,22 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)