MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =371,17 Ft
(2025. március 31., hétfő)
2025. március 31., hétfő 18:00
1 USD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 367,59 | 374,86 |
Legjobb pénzváltó | 371,50 | 371,00 |
Átlagos bank | 361,49 | 382,93 |
Legjobb bank | 362,76 | 380,19 |
Pénzváltók (29 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
374,86 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 USD | 7 497 Ft |
50 USD | 18 743 Ft |
100 USD | 37 486 Ft |
200 USD | 74 972 Ft |
500 USD | 187 430 Ft |
1 000 USD | 374 860 Ft |
2 000 USD | 749 720 Ft |
5 000 USD | 1 874 300 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
13,34 USD | 5 000 Ft |
26,68 USD | 10 000 Ft |
53,35 USD | 20 000 Ft |
133,38 USD | 50 000 Ft |
266,77 USD | 100 000 Ft |
533,53 USD | 200 000 Ft |
1 333,83 USD | 500 000 Ft |
2 667,66 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (29 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 367,59 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20 USD | 7 352 Ft |
50 USD | 18 380 Ft |
100 USD | 36 759 Ft |
200 USD | 73 518 Ft |
500 USD | 183 795 Ft |
1 000 USD | 367 590 Ft |
2 000 USD | 735 180 Ft |
5 000 USD | 1 837 950 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
13,60 USD | 5 000 Ft |
27,20 USD | 10 000 Ft |
54,41 USD | 20 000 Ft |
136,02 USD | 50 000 Ft |
272,04 USD | 100 000 Ft |
544,08 USD | 200 000 Ft |
1 360,21 USD | 500 000 Ft |
2 720,42 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)