MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =337,51 Ft
(2025. november 5., szerda)
2025. november 5., szerda 14:18
| 1 USD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 333,84 | 339,45 |
| Legjobb pénzváltó | 336,30 | 336,80 |
| Átlagos bank | 327,56 | 346,98 |
| Legjobb bank | 328,48 | 343,18 |
Pénzváltók (19 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
339,45 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 789 Ft |
| 50 USD | 16 973 Ft |
| 100 USD | 33 945 Ft |
| 200 USD | 67 890 Ft |
| 500 USD | 169 725 Ft |
| 1 000 USD | 339 450 Ft |
| 2 000 USD | 678 900 Ft |
| 5 000 USD | 1 697 250 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 14,73 USD | 5 000 Ft |
| 29,46 USD | 10 000 Ft |
| 58,92 USD | 20 000 Ft |
| 147,30 USD | 50 000 Ft |
| 294,59 USD | 100 000 Ft |
| 589,19 USD | 200 000 Ft |
| 1 472,97 USD | 500 000 Ft |
| 2 945,94 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (19 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 333,84 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 677 Ft |
| 50 USD | 16 692 Ft |
| 100 USD | 33 384 Ft |
| 200 USD | 66 768 Ft |
| 500 USD | 166 920 Ft |
| 1 000 USD | 333 840 Ft |
| 2 000 USD | 667 680 Ft |
| 5 000 USD | 1 669 200 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 14,98 USD | 5 000 Ft |
| 29,95 USD | 10 000 Ft |
| 59,91 USD | 20 000 Ft |
| 149,77 USD | 50 000 Ft |
| 299,54 USD | 100 000 Ft |
| 599,09 USD | 200 000 Ft |
| 1 497,72 USD | 500 000 Ft |
| 2 995,45 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)