MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =329,55 Ft
(2026. január 8., csütörtök)
2026. január 9., péntek 3:17
| 1 USD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 326,11 | 333,55 |
| Legjobb pénzváltó | 330,01 | 329,00 |
| Átlagos bank | 320,06 | 339,03 |
| Legjobb bank | 321,49 | 336,93 |
Pénzváltók (27 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
333,55 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 671 Ft |
| 50 USD | 16 678 Ft |
| 100 USD | 33 355 Ft |
| 200 USD | 66 710 Ft |
| 500 USD | 166 775 Ft |
| 1 000 USD | 333 550 Ft |
| 2 000 USD | 667 100 Ft |
| 5 000 USD | 1 667 750 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 14,99 USD | 5 000 Ft |
| 29,98 USD | 10 000 Ft |
| 59,96 USD | 20 000 Ft |
| 149,90 USD | 50 000 Ft |
| 299,81 USD | 100 000 Ft |
| 599,61 USD | 200 000 Ft |
| 1 499,03 USD | 500 000 Ft |
| 2 998,05 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (27 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 326,11 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 522 Ft |
| 50 USD | 16 306 Ft |
| 100 USD | 32 611 Ft |
| 200 USD | 65 222 Ft |
| 500 USD | 163 055 Ft |
| 1 000 USD | 326 110 Ft |
| 2 000 USD | 652 220 Ft |
| 5 000 USD | 1 630 550 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,33 USD | 5 000 Ft |
| 30,66 USD | 10 000 Ft |
| 61,33 USD | 20 000 Ft |
| 153,32 USD | 50 000 Ft |
| 306,64 USD | 100 000 Ft |
| 613,29 USD | 200 000 Ft |
| 1 533,22 USD | 500 000 Ft |
| 3 066,45 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)