MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =309,77 Ft
(2026. május 4., hétfő)
2026. május 5., kedd 2:25
| 1 USD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 308,14 | 319,10 |
| Legjobb pénzváltó | 312,30 | 316,00 |
| Átlagos bank | 300,69 | 318,51 |
| Legjobb bank | 302,67 | 317,21 |
Pénzváltók (23 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
319,10 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 382 Ft |
| 50 USD | 15 955 Ft |
| 100 USD | 31 910 Ft |
| 200 USD | 63 820 Ft |
| 500 USD | 159 550 Ft |
| 1 000 USD | 319 100 Ft |
| 2 000 USD | 638 200 Ft |
| 5 000 USD | 1 595 500 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,67 USD | 5 000 Ft |
| 31,34 USD | 10 000 Ft |
| 62,68 USD | 20 000 Ft |
| 156,69 USD | 50 000 Ft |
| 313,38 USD | 100 000 Ft |
| 626,76 USD | 200 000 Ft |
| 1 566,91 USD | 500 000 Ft |
| 3 133,81 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (23 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 308,14 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 163 Ft |
| 50 USD | 15 407 Ft |
| 100 USD | 30 814 Ft |
| 200 USD | 61 628 Ft |
| 500 USD | 154 070 Ft |
| 1 000 USD | 308 140 Ft |
| 2 000 USD | 616 280 Ft |
| 5 000 USD | 1 540 700 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 16,23 USD | 5 000 Ft |
| 32,45 USD | 10 000 Ft |
| 64,91 USD | 20 000 Ft |
| 162,26 USD | 50 000 Ft |
| 324,53 USD | 100 000 Ft |
| 649,06 USD | 200 000 Ft |
| 1 622,64 USD | 500 000 Ft |
| 3 245,28 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)