MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =328,29 Ft
(2025. december 30., kedd)
2025. december 30., kedd 17:56
| 1 USD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 325,13 | 332,70 |
| Legjobb pénzváltó | 329,30 | 329,00 |
| Átlagos bank | 317,91 | 336,80 |
| Legjobb bank | 318,72 | 333,92 |
Pénzváltók (33 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
332,70 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 654 Ft |
| 50 USD | 16 635 Ft |
| 100 USD | 33 270 Ft |
| 200 USD | 66 540 Ft |
| 500 USD | 166 350 Ft |
| 1 000 USD | 332 700 Ft |
| 2 000 USD | 665 400 Ft |
| 5 000 USD | 1 663 500 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,03 USD | 5 000 Ft |
| 30,06 USD | 10 000 Ft |
| 60,11 USD | 20 000 Ft |
| 150,29 USD | 50 000 Ft |
| 300,57 USD | 100 000 Ft |
| 601,14 USD | 200 000 Ft |
| 1 502,86 USD | 500 000 Ft |
| 3 005,71 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (33 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 325,13 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 USD | 6 503 Ft |
| 50 USD | 16 257 Ft |
| 100 USD | 32 513 Ft |
| 200 USD | 65 026 Ft |
| 500 USD | 162 565 Ft |
| 1 000 USD | 325 130 Ft |
| 2 000 USD | 650 260 Ft |
| 5 000 USD | 1 625 650 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 15,38 USD | 5 000 Ft |
| 30,76 USD | 10 000 Ft |
| 61,51 USD | 20 000 Ft |
| 153,78 USD | 50 000 Ft |
| 307,57 USD | 100 000 Ft |
| 615,14 USD | 200 000 Ft |
| 1 537,85 USD | 500 000 Ft |
| 3 075,69 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)