MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =328,56 Ft
(2025. szeptember 18., csütörtök)
2025. szeptember 19., péntek 2:06
1 USD | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 323,78 | 336,37 | ||
Legjobb pénzváltó | 331,30 | 333,95 | ||
Átlagos bank | 320,11 | 324,31 | 337,04 | 339,10 |
Legjobb bank | 321,48 | 326,61 | 334,87 | 336,92 |
Pénzváltók (24 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
336,37 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 USD | 6 727 Ft |
50 USD | 16 819 Ft |
100 USD | 33 637 Ft |
200 USD | 67 274 Ft |
500 USD | 168 185 Ft |
1 000 USD | 336 370 Ft |
2 000 USD | 672 740 Ft |
5 000 USD | 1 681 850 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
14,86 USD | 5 000 Ft |
29,73 USD | 10 000 Ft |
59,46 USD | 20 000 Ft |
148,65 USD | 50 000 Ft |
297,29 USD | 100 000 Ft |
594,58 USD | 200 000 Ft |
1 486,46 USD | 500 000 Ft |
2 972,92 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (24 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 323,78 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20 USD | 6 476 Ft |
50 USD | 16 189 Ft |
100 USD | 32 378 Ft |
200 USD | 64 756 Ft |
500 USD | 161 890 Ft |
1 000 USD | 323 780 Ft |
2 000 USD | 647 560 Ft |
5 000 USD | 1 618 900 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
15,44 USD | 5 000 Ft |
30,89 USD | 10 000 Ft |
61,77 USD | 20 000 Ft |
154,43 USD | 50 000 Ft |
308,85 USD | 100 000 Ft |
617,70 USD | 200 000 Ft |
1 544,26 USD | 500 000 Ft |
3 088,52 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)