MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =382,80 Ft
(2025. február 14., péntek)
2025. február 16., vasárnap 16:33
1 USD | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 382,16 | 389,76 | ||
Legjobb pénzváltó | 385,70 | 388,00 | ||
Átlagos bank | 372,13 | 377,35 | 388,70 | 394,21 |
Legjobb bank | 373,425 | 382,02 | 386,64 | 389,61 |
Pénzváltók (29 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
389,76 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 USD | 7 795 Ft |
50 USD | 19 488 Ft |
100 USD | 38 976 Ft |
200 USD | 77 952 Ft |
500 USD | 194 880 Ft |
1 000 USD | 389 760 Ft |
2 000 USD | 779 520 Ft |
5 000 USD | 1 948 800 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
12,83 USD | 5 000 Ft |
25,66 USD | 10 000 Ft |
51,31 USD | 20 000 Ft |
128,28 USD | 50 000 Ft |
256,57 USD | 100 000 Ft |
513,14 USD | 200 000 Ft |
1 282,84 USD | 500 000 Ft |
2 565,68 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (29 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 382,16 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20 USD | 7 643 Ft |
50 USD | 19 108 Ft |
100 USD | 38 216 Ft |
200 USD | 76 432 Ft |
500 USD | 191 080 Ft |
1 000 USD | 382 160 Ft |
2 000 USD | 764 320 Ft |
5 000 USD | 1 910 800 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
13,08 USD | 5 000 Ft |
26,17 USD | 10 000 Ft |
52,33 USD | 20 000 Ft |
130,84 USD | 50 000 Ft |
261,67 USD | 100 000 Ft |
523,34 USD | 200 000 Ft |
1 308,35 USD | 500 000 Ft |
2 616,71 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)