MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =336,68 Ft
(2025. szeptember 10., szerda)
2025. szeptember 10., szerda 21:31
1 USD | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 333,30 | 340,39 | ||
Legjobb pénzváltó | 336,30 | 336,00 | ||
Átlagos bank | 324,79 | 330,36 | 340,30 | 344,06 |
Legjobb bank | 326,06 | 333,61 | 337,63 | 341,72 |
Pénzváltók (23 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
340,39 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 USD | 6 808 Ft |
50 USD | 17 020 Ft |
100 USD | 34 039 Ft |
200 USD | 68 078 Ft |
500 USD | 170 195 Ft |
1 000 USD | 340 390 Ft |
2 000 USD | 680 780 Ft |
5 000 USD | 1 701 950 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
14,69 USD | 5 000 Ft |
29,38 USD | 10 000 Ft |
58,76 USD | 20 000 Ft |
146,89 USD | 50 000 Ft |
293,78 USD | 100 000 Ft |
587,56 USD | 200 000 Ft |
1 468,90 USD | 500 000 Ft |
2 937,81 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (23 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 333,30 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20 USD | 6 666 Ft |
50 USD | 16 665 Ft |
100 USD | 33 330 Ft |
200 USD | 66 660 Ft |
500 USD | 166 650 Ft |
1 000 USD | 333 300 Ft |
2 000 USD | 666 600 Ft |
5 000 USD | 1 666 500 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
15,00 USD | 5 000 Ft |
30,00 USD | 10 000 Ft |
60,01 USD | 20 000 Ft |
150,02 USD | 50 000 Ft |
300,03 USD | 100 000 Ft |
600,06 USD | 200 000 Ft |
1 500,15 USD | 500 000 Ft |
3 000,30 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)