MNB amerikai dollár devizaárfolyam
1 USD =346,73 Ft
(2023. június 1., csütörtök)
2023. június 1., csütörtök 21:12
1 USD | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 342,29 | 349,24 | ||
Legjobb pénzváltó | 346,06 | 340,00 | ||
Átlagos bank | 334,95 | 340,02 | 351,19 | 357,06 |
Legjobb bank | 335,97 | 344,42 | 348,58 | 351,85 |
Pénzváltók (28 db) átlagos amerikai dollár eladási árfolyama:
349,24 Ft ⇒ 1 USD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott amerikai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 USD | 6 985 Ft |
50 USD | 17 462 Ft |
100 USD | 34 924 Ft |
200 USD | 69 848 Ft |
500 USD | 174 620 Ft |
1 000 USD | 349 240 Ft |
2 000 USD | 698 480 Ft |
5 000 USD | 1 746 200 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
14,32 USD | 5 000 Ft |
28,63 USD | 10 000 Ft |
57,27 USD | 20 000 Ft |
143,17 USD | 50 000 Ft |
286,34 USD | 100 000 Ft |
572,67 USD | 200 000 Ft |
1 431,68 USD | 500 000 Ft |
2 863,36 USD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (28 db) átlagos amerikai dollár vételi árfolyama:
1 USD ⇒ 342,29 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott amerikai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20 USD | 6 846 Ft |
50 USD | 17 115 Ft |
100 USD | 34 229 Ft |
200 USD | 68 458 Ft |
500 USD | 171 145 Ft |
1 000 USD | 342 290 Ft |
2 000 USD | 684 580 Ft |
5 000 USD | 1 711 450 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
14,61 USD | 5 000 Ft |
29,21 USD | 10 000 Ft |
58,43 USD | 20 000 Ft |
146,07 USD | 50 000 Ft |
292,15 USD | 100 000 Ft |
584,30 USD | 200 000 Ft |
1 460,75 USD | 500 000 Ft |
2 921,50 USD | 1 000 000 Ft |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 331,78 | 338,69 | 352,51 | 359,42 |
Erste Bank | 334,88 | 342,29 | 349,21 | 359,18 |
K&H Bank | 335,92 | 344,42 | 348,58 | 355,28 |
OTP Bank | 335,72 | 341,94 | 348,85 | 351,85 |
Raiffeisen Bank | 335,97 | 336,25 | 353,49 | 356,75 |
Unicredit Bank | 335,46 | 336,55 | 354,53 | 359,86 |
1 amerikai dollár (1 USD) magyar forintban (HUF)