MNB ausztrál dollár devizaárfolyam
1 AUD =220,12 Ft
(2025. december 30., kedd)
2025. december 31., szerda 5:07
| 1 AUD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 212,68 | 221,47 |
| Legjobb pénzváltó | 217,20 | 217,00 |
| Átlagos bank | 211,41 | 227,16 |
| Legjobb bank | 212,40 | 224,48 |
Pénzváltók (36 db) átlagos ausztrál dollár eladási árfolyama:
221,47 Ft ⇒ 1 AUD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott ausztrál dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 50 AUD | 11 074 Ft |
| 100 AUD | 22 147 Ft |
| 200 AUD | 44 294 Ft |
| 500 AUD | 110 735 Ft |
| 1 000 AUD | 221 470 Ft |
| 2 000 AUD | 442 940 Ft |
| 5 000 AUD | 1 107 350 Ft |
| 10 000 AUD | 2 214 700 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 22,58 AUD | 5 000 Ft |
| 45,15 AUD | 10 000 Ft |
| 90,31 AUD | 20 000 Ft |
| 225,76 AUD | 50 000 Ft |
| 451,53 AUD | 100 000 Ft |
| 903,06 AUD | 200 000 Ft |
| 2 257,64 AUD | 500 000 Ft |
| 4 515,28 AUD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (36 db) átlagos ausztrál dollár vételi árfolyama:
1 AUD ⇒ 212,68 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott ausztrál dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 50 AUD | 10 634 Ft |
| 100 AUD | 21 268 Ft |
| 200 AUD | 42 536 Ft |
| 500 AUD | 106 340 Ft |
| 1 000 AUD | 212 680 Ft |
| 2 000 AUD | 425 360 Ft |
| 5 000 AUD | 1 063 400 Ft |
| 10 000 AUD | 2 126 800 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 23,51 AUD | 5 000 Ft |
| 47,02 AUD | 10 000 Ft |
| 94,04 AUD | 20 000 Ft |
| 235,09 AUD | 50 000 Ft |
| 470,19 AUD | 100 000 Ft |
| 940,38 AUD | 200 000 Ft |
| 2 350,95 AUD | 500 000 Ft |
| 4 701,90 AUD | 1 000 000 Ft |
1 ausztrál dollár (1 AUD) magyar forintban (HUF)