MNB ausztrál dollár devizaárfolyam
1 AUD =215,87 Ft
(2025. november 14., péntek)
2025. november 16., vasárnap 3:39
| 1 AUD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 211,13 | 219,14 |
| Legjobb pénzváltó | 217,00 | 215,80 |
| Átlagos bank | 208,30 | 223,84 |
| Legjobb bank | 209,38 | 221,29 |
Pénzváltók (28 db) átlagos ausztrál dollár eladási árfolyama:
219,14 Ft ⇒ 1 AUD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott ausztrál dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 50 AUD | 10 957 Ft |
| 100 AUD | 21 914 Ft |
| 200 AUD | 43 828 Ft |
| 500 AUD | 109 570 Ft |
| 1 000 AUD | 219 140 Ft |
| 2 000 AUD | 438 280 Ft |
| 5 000 AUD | 1 095 700 Ft |
| 10 000 AUD | 2 191 400 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 22,82 AUD | 5 000 Ft |
| 45,63 AUD | 10 000 Ft |
| 91,27 AUD | 20 000 Ft |
| 228,16 AUD | 50 000 Ft |
| 456,33 AUD | 100 000 Ft |
| 912,66 AUD | 200 000 Ft |
| 2 281,65 AUD | 500 000 Ft |
| 4 563,29 AUD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (28 db) átlagos ausztrál dollár vételi árfolyama:
1 AUD ⇒ 211,13 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott ausztrál dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 50 AUD | 10 557 Ft |
| 100 AUD | 21 113 Ft |
| 200 AUD | 42 226 Ft |
| 500 AUD | 105 565 Ft |
| 1 000 AUD | 211 130 Ft |
| 2 000 AUD | 422 260 Ft |
| 5 000 AUD | 1 055 650 Ft |
| 10 000 AUD | 2 111 300 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 23,68 AUD | 5 000 Ft |
| 47,36 AUD | 10 000 Ft |
| 94,73 AUD | 20 000 Ft |
| 236,82 AUD | 50 000 Ft |
| 473,64 AUD | 100 000 Ft |
| 947,28 AUD | 200 000 Ft |
| 2 368,21 AUD | 500 000 Ft |
| 4 736,42 AUD | 1 000 000 Ft |
1 ausztrál dollár (1 AUD) magyar forintban (HUF)