MNB ausztrál dollár devizaárfolyam
1 AUD =242,73 Ft
(2025. február 14., péntek)
2025. február 16., vasárnap 16:36
1 AUD | Valuta vétel |
Valuta eladás |
---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 237,02 | 245,07 |
Legjobb pénzváltó | 240,23 | 241,95 |
Átlagos bank | 233,71 | 251,12 |
Legjobb bank | 235,23 | 248,61 |
Pénzváltók (31 db) átlagos ausztrál dollár eladási árfolyama:
245,07 Ft ⇒ 1 AUD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott ausztrál dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
50 AUD | 12 254 Ft |
100 AUD | 24 507 Ft |
200 AUD | 49 014 Ft |
500 AUD | 122 535 Ft |
1 000 AUD | 245 070 Ft |
2 000 AUD | 490 140 Ft |
5 000 AUD | 1 225 350 Ft |
10 000 AUD | 2 450 700 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20,40 AUD | 5 000 Ft |
40,80 AUD | 10 000 Ft |
81,61 AUD | 20 000 Ft |
204,02 AUD | 50 000 Ft |
408,05 AUD | 100 000 Ft |
816,09 AUD | 200 000 Ft |
2 040,23 AUD | 500 000 Ft |
4 080,47 AUD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (31 db) átlagos ausztrál dollár vételi árfolyama:
1 AUD ⇒ 237,02 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott ausztrál dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
50 AUD | 11 851 Ft |
100 AUD | 23 702 Ft |
200 AUD | 47 404 Ft |
500 AUD | 118 510 Ft |
1 000 AUD | 237 020 Ft |
2 000 AUD | 474 040 Ft |
5 000 AUD | 1 185 100 Ft |
10 000 AUD | 2 370 200 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
21,10 AUD | 5 000 Ft |
42,19 AUD | 10 000 Ft |
84,38 AUD | 20 000 Ft |
210,95 AUD | 50 000 Ft |
421,91 AUD | 100 000 Ft |
843,81 AUD | 200 000 Ft |
2 109,53 AUD | 500 000 Ft |
4 219,05 AUD | 1 000 000 Ft |
1 ausztrál dollár (1 AUD) magyar forintban (HUF)