MNB ausztrál dollár devizaárfolyam
1 AUD =252,78 Ft
(2024. november 20., szerda)
2024. november 21., csütörtök 7:21
1 AUD | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 241,76 | 252,72 | ||
Legjobb pénzváltó | 247,05 | 248,90 | ||
Átlagos bank | 243,23 | 246,97 | 258,71 | 258,99 |
Legjobb bank | 244,78 | 249,97 | 256,29 | 258,70 |
Pénzváltók (37 db) átlagos ausztrál dollár eladási árfolyama:
252,72 Ft ⇒ 1 AUD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott ausztrál dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 AUD | 5 054 Ft |
50 AUD | 12 636 Ft |
100 AUD | 25 272 Ft |
200 AUD | 50 544 Ft |
500 AUD | 126 360 Ft |
1 000 AUD | 252 720 Ft |
2 000 AUD | 505 440 Ft |
5 000 AUD | 1 263 600 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
19,78 AUD | 5 000 Ft |
39,57 AUD | 10 000 Ft |
79,14 AUD | 20 000 Ft |
197,85 AUD | 50 000 Ft |
395,69 AUD | 100 000 Ft |
791,39 AUD | 200 000 Ft |
1 978,47 AUD | 500 000 Ft |
3 956,95 AUD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (37 db) átlagos ausztrál dollár vételi árfolyama:
1 AUD ⇒ 241,76 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott ausztrál dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
50 AUD | 12 088 Ft |
100 AUD | 24 176 Ft |
200 AUD | 48 352 Ft |
500 AUD | 120 880 Ft |
1 000 AUD | 241 760 Ft |
2 000 AUD | 483 520 Ft |
5 000 AUD | 1 208 800 Ft |
10 000 AUD | 2 417 600 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20,68 AUD | 5 000 Ft |
41,36 AUD | 10 000 Ft |
82,73 AUD | 20 000 Ft |
206,82 AUD | 50 000 Ft |
413,63 AUD | 100 000 Ft |
827,27 AUD | 200 000 Ft |
2 068,17 AUD | 500 000 Ft |
4 136,33 AUD | 1 000 000 Ft |
1 ausztrál dollár (1 AUD) magyar forintban (HUF)