MNB ausztrál dollár devizaárfolyam
1 AUD =225,51 Ft
(2023. június 1., csütörtök)
2023. június 1., csütörtök 19:58
1 AUD | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 220,04 | 230,11 | ||
Legjobb pénzváltó | 223,06 | 225,96 | ||
Átlagos bank | 217,40 | 221,99 | 229,94 | 234,17 |
Legjobb bank | 219,68 | 224,91 | 227,39 | 232,18 |
Pénzváltók (29 db) átlagos ausztrál dollár eladási árfolyama:
230,11 Ft ⇒ 1 AUD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott ausztrál dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
50 AUD | 11 506 Ft |
100 AUD | 23 011 Ft |
200 AUD | 46 022 Ft |
500 AUD | 115 055 Ft |
1 000 AUD | 230 110 Ft |
2 000 AUD | 460 220 Ft |
5 000 AUD | 1 150 550 Ft |
10 000 AUD | 2 301 100 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
21,73 AUD | 5 000 Ft |
43,46 AUD | 10 000 Ft |
86,91 AUD | 20 000 Ft |
217,29 AUD | 50 000 Ft |
434,57 AUD | 100 000 Ft |
869,15 AUD | 200 000 Ft |
2 172,87 AUD | 500 000 Ft |
4 345,75 AUD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (29 db) átlagos ausztrál dollár vételi árfolyama:
1 AUD ⇒ 220,04 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott ausztrál dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
50 AUD | 11 002 Ft |
100 AUD | 22 004 Ft |
200 AUD | 44 008 Ft |
500 AUD | 110 020 Ft |
1 000 AUD | 220 040 Ft |
2 000 AUD | 440 080 Ft |
5 000 AUD | 1 100 200 Ft |
10 000 AUD | 2 200 400 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
22,72 AUD | 5 000 Ft |
45,45 AUD | 10 000 Ft |
90,89 AUD | 20 000 Ft |
227,23 AUD | 50 000 Ft |
454,46 AUD | 100 000 Ft |
908,93 AUD | 200 000 Ft |
2 272,31 AUD | 500 000 Ft |
4 544,63 AUD | 1 000 000 Ft |
1 ausztrál dollár (1 AUD) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 216,02 | 220,52 | 229,52 | 234,02 |
Erste Bank | 215,87 | 223,69 | 228,21 | 236,21 |
K&H Bank | 216,39 | 224,67 | 227,39 | 236,79 |
OTP Bank | 219,68 | 224,91 | 229,45 | 232,18 |
Raiffeisen Bank | 219,16 | 220,15 | 231,43 | 232,72 |
Unicredit Bank | 217,29 | 218,01 | 233,66 | 233,09 |
1 ausztrál dollár (1 AUD) magyar forintban (HUF)