MNB ausztrál dollár devizaárfolyam
1 AUD =253,07 Ft
(2023. február 8., szerda)
2023. február 8., szerda 13:44
1 AUD | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 245,76 | 257,89 | ||
Legjobb pénzváltó | 250,00 | 255,00 | ||
Átlagos bank | 243,60 | 247,91 | 256,81 | 262,38 |
Legjobb bank | 245,72 | 250,23 | 252,92 | 257,22 |
Pénzváltók (34 db) átlagos ausztrál dollár eladási árfolyama:
257,89 Ft ⇒ 1 AUD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott ausztrál dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 AUD | 5 158 Ft |
50 AUD | 12 895 Ft |
100 AUD | 25 789 Ft |
200 AUD | 51 578 Ft |
500 AUD | 128 945 Ft |
1 000 AUD | 257 890 Ft |
2 000 AUD | 515 780 Ft |
5 000 AUD | 1 289 450 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
19,39 AUD | 5 000 Ft |
38,78 AUD | 10 000 Ft |
77,55 AUD | 20 000 Ft |
193,88 AUD | 50 000 Ft |
387,76 AUD | 100 000 Ft |
775,52 AUD | 200 000 Ft |
1 938,81 AUD | 500 000 Ft |
3 877,62 AUD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (34 db) átlagos ausztrál dollár vételi árfolyama:
1 AUD ⇒ 245,76 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott ausztrál dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
50 AUD | 12 288 Ft |
100 AUD | 24 576 Ft |
200 AUD | 49 152 Ft |
500 AUD | 122 880 Ft |
1 000 AUD | 245 760 Ft |
2 000 AUD | 491 520 Ft |
5 000 AUD | 1 228 800 Ft |
10 000 AUD | 2 457 600 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20,35 AUD | 5 000 Ft |
40,69 AUD | 10 000 Ft |
81,38 AUD | 20 000 Ft |
203,45 AUD | 50 000 Ft |
406,90 AUD | 100 000 Ft |
813,80 AUD | 200 000 Ft |
2 034,51 AUD | 500 000 Ft |
4 069,01 AUD | 1 000 000 Ft |
1 ausztrál dollár (1 AUD) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 241,26 | 247,11 | 257,19 | 261,36 |
Erste Bank | 242,95 | 250,23 | 255,29 | 265,85 |
K&H Bank | 242,80 | 249,90 | 252,92 | 265,68 |
OTP Bank | 243,38 | 249,17 | 254,20 | 257,22 |
Raiffeisen Bank | 245,72 | 247,19 | 259,87 | 260,92 |
Unicredit Bank | 245,47 | 243,85 | 261,38 | 263,27 |
1 ausztrál dollár (1 AUD) magyar forintban (HUF)