Srí lankai rúpia (LKR/HUF) valutaárfolyamok
2026. január 26., hétfő 18:00
Pénzváltók és bankok aktuális srí lankai rúpia / forint valutaárfolyamai
Összesítés
| 1 LKR | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 0,75 | 1,30 |
| Legjobb pénzváltó | 0,75 | 1,30 |
Valutát venne?
Pénzváltók (2 db) átlagos srí lankai rúpia eladási árfolyama:
1,30 Ft ⇒ 1 LKR
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott srí lankai rúpia összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 5 000 LKR | 6 500 Ft |
| 10 000 LKR | 13 000 Ft |
| 20 000 LKR | 26 000 Ft |
| 50 000 LKR | 65 000 Ft |
| 100 000 LKR | 130 000 Ft |
| 200 000 LKR | 260 000 Ft |
| 500 000 LKR | 650 000 Ft |
| 1 000 000 LKR | 1 300 000 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 3 846,15 LKR | 5 000 Ft |
| 7 692,31 LKR | 10 000 Ft |
| 15 385 LKR | 20 000 Ft |
| 38 462 LKR | 50 000 Ft |
| 76 923 LKR | 100 000 Ft |
| 153 846 LKR | 200 000 Ft |
| 384 615 LKR | 500 000 Ft |
| 769 231 LKR | 1 000 000 Ft |
Valutát váltana forintra?
Pénzváltók (2 db) átlagos srí lankai rúpia vételi árfolyama:
1 LKR ⇒ 0,75 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott srí lankai rúpia összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 10 000 LKR | 7 500 Ft |
| 20 000 LKR | 15 000 Ft |
| 50 000 LKR | 37 500 Ft |
| 100 000 LKR | 75 000 Ft |
| 200 000 LKR | 150 000 Ft |
| 500 000 LKR | 375 000 Ft |
| 1 000 000 LKR | 750 000 Ft |
| 2 000 000 LKR | 1 500 000 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 6 666,67 LKR | 5 000 Ft |
| 13 333 LKR | 10 000 Ft |
| 26 667 LKR | 20 000 Ft |
| 66 667 LKR | 50 000 Ft |
| 133 333 LKR | 100 000 Ft |
| 266 667 LKR | 200 000 Ft |
| 666 667 LKR | 500 000 Ft |
| 1 333 333 LKR | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók Srí lankai rúpia árfolyamai
1 srí lankai rúpia (1 LKR) magyar forintban (HUF)
| Hol? | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Prima Change (Budapest V, Múzeum krt. 7.) | 0,75 | 1,30 |
| Prima Change (Budapest VIII, Múzeum krt. 10.) | 0,75 | 1,30 |