Kazah tenge (KZT/HUF) valutaárfolyamok
2026. január 26., hétfő 18:03
Pénzváltók és bankok aktuális kazah tenge / forint valutaárfolyamai
Összesítés
| 1 KZT | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 0,47 | 0,75 |
| Legjobb pénzváltó | 0,47 | 0,75 |
Valutát venne?
Pénzváltók (2 db) átlagos kazah tenge eladási árfolyama:
0,75 Ft ⇒ 1 KZT
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott kazah tenge összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 10 000 KZT | 7 500 Ft |
| 20 000 KZT | 15 000 Ft |
| 50 000 KZT | 37 500 Ft |
| 100 000 KZT | 75 000 Ft |
| 200 000 KZT | 150 000 Ft |
| 500 000 KZT | 375 000 Ft |
| 1 000 000 KZT | 750 000 Ft |
| 2 000 000 KZT | 1 500 000 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 6 666,67 KZT | 5 000 Ft |
| 13 333 KZT | 10 000 Ft |
| 26 667 KZT | 20 000 Ft |
| 66 667 KZT | 50 000 Ft |
| 133 333 KZT | 100 000 Ft |
| 266 667 KZT | 200 000 Ft |
| 666 667 KZT | 500 000 Ft |
| 1 333 333 KZT | 1 000 000 Ft |
Valutát váltana forintra?
Pénzváltók (2 db) átlagos kazah tenge vételi árfolyama:
1 KZT ⇒ 0,47 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott kazah tenge összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 20 000 KZT | 9 400 Ft |
| 50 000 KZT | 23 500 Ft |
| 100 000 KZT | 47 000 Ft |
| 200 000 KZT | 94 000 Ft |
| 500 000 KZT | 235 000 Ft |
| 1 000 000 KZT | 470 000 Ft |
| 2 000 000 KZT | 940 000 Ft |
| 5 000 000 KZT | 2 350 000 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 10 638 KZT | 5 000 Ft |
| 21 277 KZT | 10 000 Ft |
| 42 553 KZT | 20 000 Ft |
| 106 383 KZT | 50 000 Ft |
| 212 766 KZT | 100 000 Ft |
| 425 532 KZT | 200 000 Ft |
| 1 063 830 KZT | 500 000 Ft |
| 2 127 660 KZT | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók Kazah tenge árfolyamai
1 kazah tenge (1 KZT) magyar forintban (HUF)
| Hol? | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Prima Change (Budapest V, Múzeum krt. 7.) | 0,47 | 0,75 |
| Prima Change (Budapest VIII, Múzeum krt. 10.) | 0,47 | 0,75 |