Vietnámi dong (VND/HUF) valutaárfolyamok
2026. február 14., szombat 10:04
Pénzváltók és bankok aktuális vietnámi dong / forint valutaárfolyamai
Összesítés
| 1 VND | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 0,01 | 0,02 |
| Legjobb pénzváltó | 0,009 | 0,016 |
Valutát venne?
Pénzváltók (2 db) átlagos vietnámi dong eladási árfolyama:
0,02 Ft ⇒ 1 VND
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott vietnámi dong összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 500 000 VND | 10 000 Ft |
| 1 000 000 VND | 20 000 Ft |
| 2 000 000 VND | 40 000 Ft |
| 5 000 000 VND | 100 000 Ft |
| 10 000 000 VND | 200 000 Ft |
| 20 000 000 VND | 400 000 Ft |
| 50 000 000 VND | 1 000 000 Ft |
| 100 000 000 VND | 2 000 000 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 250 000 VND | 5 000 Ft |
| 500 000 VND | 10 000 Ft |
| 1 000 000 VND | 20 000 Ft |
| 2 500 000 VND | 50 000 Ft |
| 5 000 000 VND | 100 000 Ft |
| 10 000 000 VND | 200 000 Ft |
| 25 000 000 VND | 500 000 Ft |
| 50 000 000 VND | 1 000 000 Ft |
Valutát váltana forintra?
Pénzváltók (2 db) átlagos vietnámi dong vételi árfolyama:
1 VND ⇒ 0,01 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott vietnámi dong összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 1 000 000 VND | 10 000 Ft |
| 2 000 000 VND | 20 000 Ft |
| 5 000 000 VND | 50 000 Ft |
| 10 000 000 VND | 100 000 Ft |
| 20 000 000 VND | 200 000 Ft |
| 50 000 000 VND | 500 000 Ft |
| 100 000 000 VND | 1 000 000 Ft |
| 200 000 000 VND | 2 000 000 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 500 000 VND | 5 000 Ft |
| 1 000 000 VND | 10 000 Ft |
| 2 000 000 VND | 20 000 Ft |
| 5 000 000 VND | 50 000 Ft |
| 10 000 000 VND | 100 000 Ft |
| 20 000 000 VND | 200 000 Ft |
| 50 000 000 VND | 500 000 Ft |
| 100 000 000 VND | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók Vietnámi dong árfolyamai
1 vietnámi dong (1 VND) magyar forintban (HUF)
| Hol? | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Prima Change (Budapest V, Múzeum krt. 7.) | 0,01 | 0,02 |
| Prima Change (Budapest VIII, Múzeum krt. 10.) | 0,01 | 0,02 |