MNB indonéz rúpia devizaárfolyam
100 IDR =1,77 Ft
(2026. május 15., péntek)
2026. május 15., péntek 14:23
| 100 IDR | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 1,43 | 2,50 |
| Legjobb pénzváltó | 1,50 | 2,40 |
Pénzváltók (3 db) átlagos indonéz rúpia eladási árfolyama:
2,00 Ft ⇒ 100 IDR
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott indonéz rúpia összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 500 000 IDR | 10 000 Ft |
| 1 000 000 IDR | 20 000 Ft |
| 2 000 000 IDR | 40 000 Ft |
| 5 000 000 IDR | 100 000 Ft |
| 10 000 000 IDR | 200 000 Ft |
| 20 000 000 IDR | 400 000 Ft |
| 50 000 000 IDR | 1 000 000 Ft |
| 100 000 000 IDR | 2 000 000 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 250 000 IDR | 5 000 Ft |
| 500 000 IDR | 10 000 Ft |
| 1 000 000 IDR | 20 000 Ft |
| 2 500 000 IDR | 50 000 Ft |
| 5 000 000 IDR | 100 000 Ft |
| 10 000 000 IDR | 200 000 Ft |
| 25 000 000 IDR | 500 000 Ft |
| 50 000 000 IDR | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (3 db) átlagos indonéz rúpia vételi árfolyama:
100 IDR ⇒ 1,00 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott indonéz rúpia összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 1 000 000 IDR | 10 000 Ft |
| 2 000 000 IDR | 20 000 Ft |
| 5 000 000 IDR | 50 000 Ft |
| 10 000 000 IDR | 100 000 Ft |
| 20 000 000 IDR | 200 000 Ft |
| 50 000 000 IDR | 500 000 Ft |
| 100 000 000 IDR | 1 000 000 Ft |
| 200 000 000 IDR | 2 000 000 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 500 000 IDR | 5 000 Ft |
| 1 000 000 IDR | 10 000 Ft |
| 2 000 000 IDR | 20 000 Ft |
| 5 000 000 IDR | 50 000 Ft |
| 10 000 000 IDR | 100 000 Ft |
| 20 000 000 IDR | 200 000 Ft |
| 50 000 000 IDR | 500 000 Ft |
| 100 000 000 IDR | 1 000 000 Ft |
100 indonéz rúpia (100 IDR) magyar forintban (HUF)
| Hol? | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Prima Change (Budapest V, Múzeum krt. 7.) | 1,40 | 2,40 |
| A Money Change (Budapest VII, Károly krt. 1.) | 1,50 | 2,70 |
| Prima Change (Budapest VIII, Múzeum krt. 10.) | 1,40 | 2,40 |