MNB török líra devizaárfolyam
1 TRY =10,60 Ft
(2025. február 14., péntek)
2025. február 16., vasárnap 17:35
1 TRY | Valuta vétel |
Valuta eladás |
---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 10,78 | 12,88 |
Legjobb pénzváltó | 11,11 | 12,19 |
Átlagos bank | ||
Legjobb bank |
Pénzváltók (22 db) átlagos török líra eladási árfolyama:
12,88 Ft ⇒ 1 TRY
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott török líra összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
500 TRY | 6 440 Ft |
1 000 TRY | 12 880 Ft |
2 000 TRY | 25 760 Ft |
5 000 TRY | 64 400 Ft |
10 000 TRY | 128 800 Ft |
20 000 TRY | 257 600 Ft |
50 000 TRY | 644 000 Ft |
100 000 TRY | 1 288 000 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
388,20 TRY | 5 000 Ft |
776,40 TRY | 10 000 Ft |
1 552,80 TRY | 20 000 Ft |
3 881,99 TRY | 50 000 Ft |
7 763,98 TRY | 100 000 Ft |
15 528 TRY | 200 000 Ft |
38 820 TRY | 500 000 Ft |
77 640 TRY | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (22 db) átlagos török líra vételi árfolyama:
1 TRY ⇒ 10,78 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott török líra összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
500 TRY | 5 390 Ft |
1 000 TRY | 10 780 Ft |
2 000 TRY | 21 560 Ft |
5 000 TRY | 53 900 Ft |
10 000 TRY | 107 800 Ft |
20 000 TRY | 215 600 Ft |
50 000 TRY | 539 000 Ft |
100 000 TRY | 1 078 000 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
463,82 TRY | 5 000 Ft |
927,64 TRY | 10 000 Ft |
1 855,29 TRY | 20 000 Ft |
4 638,22 TRY | 50 000 Ft |
9 276,44 TRY | 100 000 Ft |
18 553 TRY | 200 000 Ft |
46 382 TRY | 500 000 Ft |
92 764 TRY | 1 000 000 Ft |
1 török líra (1 TRY) magyar forintban (HUF)