MNB bolgár Leva devizaárfolyam
1 BGN =209,12 Ft
(2025. január 28., kedd)
2025. január 28., kedd 23:57
1 BGN | Valuta vétel |
Valuta eladás |
---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 200,36 | 210,76 |
Legjobb pénzváltó | 207,05 | 200,00 |
Átlagos bank | 197,46 | |
Legjobb bank | 197,46 |
Pénzváltók (17 db) átlagos bolgár Leva eladási árfolyama:
210,76 Ft ⇒ 1 BGN
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott bolgár Leva összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
50 BGN | 10 538 Ft |
100 BGN | 21 076 Ft |
200 BGN | 42 152 Ft |
500 BGN | 105 380 Ft |
1 000 BGN | 210 760 Ft |
2 000 BGN | 421 520 Ft |
5 000 BGN | 1 053 800 Ft |
10 000 BGN | 2 107 600 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
23,72 BGN | 5 000 Ft |
47,45 BGN | 10 000 Ft |
94,89 BGN | 20 000 Ft |
237,24 BGN | 50 000 Ft |
474,47 BGN | 100 000 Ft |
948,95 BGN | 200 000 Ft |
2 372,37 BGN | 500 000 Ft |
4 744,73 BGN | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (17 db) átlagos bolgár Leva vételi árfolyama:
1 BGN ⇒ 200,36 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott bolgár Leva összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
50 BGN | 10 018 Ft |
100 BGN | 20 036 Ft |
200 BGN | 40 072 Ft |
500 BGN | 100 180 Ft |
1 000 BGN | 200 360 Ft |
2 000 BGN | 400 720 Ft |
5 000 BGN | 1 001 800 Ft |
10 000 BGN | 2 003 600 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
24,96 BGN | 5 000 Ft |
49,91 BGN | 10 000 Ft |
99,82 BGN | 20 000 Ft |
249,55 BGN | 50 000 Ft |
499,10 BGN | 100 000 Ft |
998,20 BGN | 200 000 Ft |
2 495,51 BGN | 500 000 Ft |
4 991,02 BGN | 1 000 000 Ft |
1 bolgár Leva (1 BGN) magyar forintban (HUF)