MNB bolgár Leva devizaárfolyam
1 BGN =195,36 Ft
(2025. december 5., péntek)
2025. december 5., péntek 19:25
| 1 BGN | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 167,43 | 197,53 |
| Legjobb pénzváltó | 195,00 | 190,00 |
| Átlagos bank | 185,02 | |
| Legjobb bank | 185,02 |
Pénzváltók (15 db) átlagos bolgár Leva eladási árfolyama:
197,53 Ft ⇒ 1 BGN
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott bolgár Leva összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 50 BGN | 9 877 Ft |
| 100 BGN | 19 753 Ft |
| 200 BGN | 39 506 Ft |
| 500 BGN | 98 765 Ft |
| 1 000 BGN | 197 530 Ft |
| 2 000 BGN | 395 060 Ft |
| 5 000 BGN | 987 650 Ft |
| 10 000 BGN | 1 975 300 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 25,31 BGN | 5 000 Ft |
| 50,63 BGN | 10 000 Ft |
| 101,25 BGN | 20 000 Ft |
| 253,13 BGN | 50 000 Ft |
| 506,25 BGN | 100 000 Ft |
| 1 012,50 BGN | 200 000 Ft |
| 2 531,26 BGN | 500 000 Ft |
| 5 062,52 BGN | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (15 db) átlagos bolgár Leva vételi árfolyama:
1 BGN ⇒ 167,43 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott bolgár Leva összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 50 BGN | 8 372 Ft |
| 100 BGN | 16 743 Ft |
| 200 BGN | 33 486 Ft |
| 500 BGN | 83 715 Ft |
| 1 000 BGN | 167 430 Ft |
| 2 000 BGN | 334 860 Ft |
| 5 000 BGN | 837 150 Ft |
| 10 000 BGN | 1 674 300 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 29,86 BGN | 5 000 Ft |
| 59,73 BGN | 10 000 Ft |
| 119,45 BGN | 20 000 Ft |
| 298,63 BGN | 50 000 Ft |
| 597,26 BGN | 100 000 Ft |
| 1 194,53 BGN | 200 000 Ft |
| 2 986,32 BGN | 500 000 Ft |
| 5 972,65 BGN | 1 000 000 Ft |
1 bolgár Leva (1 BGN) magyar forintban (HUF)