MNB bolgár Leva devizaárfolyam
1 BGN =196,82 Ft
(2025. december 16., kedd)
2025. december 17., szerda 6:34
| 1 BGN | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 169,78 | 197,74 |
| Legjobb pénzváltó | 195,00 | 190,00 |
| Átlagos bank | 186,64 | |
| Legjobb bank | 186,64 |
Pénzváltók (16 db) átlagos bolgár Leva eladási árfolyama:
197,74 Ft ⇒ 1 BGN
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott bolgár Leva összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 50 BGN | 9 887 Ft |
| 100 BGN | 19 774 Ft |
| 200 BGN | 39 548 Ft |
| 500 BGN | 98 870 Ft |
| 1 000 BGN | 197 740 Ft |
| 2 000 BGN | 395 480 Ft |
| 5 000 BGN | 988 700 Ft |
| 10 000 BGN | 1 977 400 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 25,29 BGN | 5 000 Ft |
| 50,57 BGN | 10 000 Ft |
| 101,14 BGN | 20 000 Ft |
| 252,86 BGN | 50 000 Ft |
| 505,71 BGN | 100 000 Ft |
| 1 011,43 BGN | 200 000 Ft |
| 2 528,57 BGN | 500 000 Ft |
| 5 057,15 BGN | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (16 db) átlagos bolgár Leva vételi árfolyama:
1 BGN ⇒ 169,78 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott bolgár Leva összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 50 BGN | 8 489 Ft |
| 100 BGN | 16 978 Ft |
| 200 BGN | 33 956 Ft |
| 500 BGN | 84 890 Ft |
| 1 000 BGN | 169 780 Ft |
| 2 000 BGN | 339 560 Ft |
| 5 000 BGN | 848 900 Ft |
| 10 000 BGN | 1 697 800 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 29,45 BGN | 5 000 Ft |
| 58,90 BGN | 10 000 Ft |
| 117,80 BGN | 20 000 Ft |
| 294,50 BGN | 50 000 Ft |
| 589,00 BGN | 100 000 Ft |
| 1 178,00 BGN | 200 000 Ft |
| 2 944,99 BGN | 500 000 Ft |
| 5 889,98 BGN | 1 000 000 Ft |
1 bolgár Leva (1 BGN) magyar forintban (HUF)