MNB bolgár Leva devizaárfolyam
1 BGN =206,67 Ft
(2025. május 14., szerda)
2025. május 15., csütörtök 11:12
1 BGN | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 197,57 | 208,27 | ||
Legjobb pénzváltó | 205,01 | 200,00 | ||
Átlagos bank | 195,21 | 201,35 | 210,92 | |
Legjobb bank | 195,21 | 203,56 | 208,71 |
Pénzváltók (20 db) átlagos bolgár Leva eladási árfolyama:
208,27 Ft ⇒ 1 BGN
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott bolgár Leva összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
50 BGN | 10 414 Ft |
100 BGN | 20 827 Ft |
200 BGN | 41 654 Ft |
500 BGN | 104 135 Ft |
1 000 BGN | 208 270 Ft |
2 000 BGN | 416 540 Ft |
5 000 BGN | 1 041 350 Ft |
10 000 BGN | 2 082 700 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
24,01 BGN | 5 000 Ft |
48,01 BGN | 10 000 Ft |
96,03 BGN | 20 000 Ft |
240,07 BGN | 50 000 Ft |
480,15 BGN | 100 000 Ft |
960,29 BGN | 200 000 Ft |
2 400,73 BGN | 500 000 Ft |
4 801,46 BGN | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (20 db) átlagos bolgár Leva vételi árfolyama:
1 BGN ⇒ 197,57 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott bolgár Leva összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
50 BGN | 9 879 Ft |
100 BGN | 19 757 Ft |
200 BGN | 39 514 Ft |
500 BGN | 98 785 Ft |
1 000 BGN | 197 570 Ft |
2 000 BGN | 395 140 Ft |
5 000 BGN | 987 850 Ft |
10 000 BGN | 1 975 700 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
25,31 BGN | 5 000 Ft |
50,61 BGN | 10 000 Ft |
101,23 BGN | 20 000 Ft |
253,07 BGN | 50 000 Ft |
506,15 BGN | 100 000 Ft |
1 012,30 BGN | 200 000 Ft |
2 530,75 BGN | 500 000 Ft |
5 061,50 BGN | 1 000 000 Ft |
1 bolgár Leva (1 BGN) magyar forintban (HUF)