MNB kanadai dollár devizaárfolyam
1 CAD =255,38 Ft
(2023. június 1., csütörtök)
2023. június 1., csütörtök 21:35
1 CAD | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 248,75 | 259,01 | ||
Legjobb pénzváltó | 252,69 | 254,98 | ||
Átlagos bank | 245,91 | 251,03 | 260,03 | 264,85 |
Legjobb bank | 248,41 | 254,32 | 257,02 | 262,54 |
Pénzváltók (30 db) átlagos kanadai dollár eladási árfolyama:
259,01 Ft ⇒ 1 CAD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott kanadai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 CAD | 5 180 Ft |
50 CAD | 12 951 Ft |
100 CAD | 25 901 Ft |
200 CAD | 51 802 Ft |
500 CAD | 129 505 Ft |
1 000 CAD | 259 010 Ft |
2 000 CAD | 518 020 Ft |
5 000 CAD | 1 295 050 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
19,30 CAD | 5 000 Ft |
38,61 CAD | 10 000 Ft |
77,22 CAD | 20 000 Ft |
193,04 CAD | 50 000 Ft |
386,09 CAD | 100 000 Ft |
772,17 CAD | 200 000 Ft |
1 930,43 CAD | 500 000 Ft |
3 860,85 CAD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (30 db) átlagos kanadai dollár vételi árfolyama:
1 CAD ⇒ 248,75 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott kanadai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
50 CAD | 12 438 Ft |
100 CAD | 24 875 Ft |
200 CAD | 49 750 Ft |
500 CAD | 124 375 Ft |
1 000 CAD | 248 750 Ft |
2 000 CAD | 497 500 Ft |
5 000 CAD | 1 243 750 Ft |
10 000 CAD | 2 487 500 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20,10 CAD | 5 000 Ft |
40,20 CAD | 10 000 Ft |
80,40 CAD | 20 000 Ft |
201,01 CAD | 50 000 Ft |
402,01 CAD | 100 000 Ft |
804,02 CAD | 200 000 Ft |
2 010,05 CAD | 500 000 Ft |
4 020,10 CAD | 1 000 000 Ft |
1 kanadai dollár (1 CAD) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 244,45 | 249,55 | 259,73 | 264,83 |
Erste Bank | 244,22 | 253,00 | 258,12 | 267,24 |
K&H Bank | 244,34 | 253,96 | 257,02 | 267,36 |
OTP Bank | 248,41 | 254,32 | 259,45 | 262,54 |
Raiffeisen Bank | 247,69 | 248,84 | 261,60 | 263,01 |
Unicredit Bank | 246,35 | 246,54 | 264,27 | 264,15 |
1 kanadai dollár (1 CAD) magyar forintban (HUF)