MNB kanadai dollár devizaárfolyam
1 CAD =270,95 Ft
(2023. február 8., szerda)
2023. február 8., szerda 15:12
1 CAD | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 264,60 | 276,62 | ||
Legjobb pénzváltó | 268,00 | 270,00 | ||
Átlagos bank | 261,15 | 265,46 | 274,39 | 281,30 |
Legjobb bank | 264,5565 | 268,05 | 270,32 | 276,02 |
Pénzváltók (34 db) átlagos kanadai dollár eladási árfolyama:
276,62 Ft ⇒ 1 CAD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott kanadai dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 CAD | 5 532 Ft |
50 CAD | 13 831 Ft |
100 CAD | 27 662 Ft |
200 CAD | 55 324 Ft |
500 CAD | 138 310 Ft |
1 000 CAD | 276 620 Ft |
2 000 CAD | 553 240 Ft |
5 000 CAD | 1 383 100 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
18,08 CAD | 5 000 Ft |
36,15 CAD | 10 000 Ft |
72,30 CAD | 20 000 Ft |
180,75 CAD | 50 000 Ft |
361,51 CAD | 100 000 Ft |
723,01 CAD | 200 000 Ft |
1 807,53 CAD | 500 000 Ft |
3 615,07 CAD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (34 db) átlagos kanadai dollár vételi árfolyama:
1 CAD ⇒ 264,60 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott kanadai dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20 CAD | 5 292 Ft |
50 CAD | 13 230 Ft |
100 CAD | 26 460 Ft |
200 CAD | 52 920 Ft |
500 CAD | 132 300 Ft |
1 000 CAD | 264 600 Ft |
2 000 CAD | 529 200 Ft |
5 000 CAD | 1 323 000 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
18,90 CAD | 5 000 Ft |
37,79 CAD | 10 000 Ft |
75,59 CAD | 20 000 Ft |
188,96 CAD | 50 000 Ft |
377,93 CAD | 100 000 Ft |
755,86 CAD | 200 000 Ft |
1 889,64 CAD | 500 000 Ft |
3 779,29 CAD | 1 000 000 Ft |
1 kanadai dollár (1 CAD) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 259,49 | 264,89 | 275,71 | 281,11 |
Erste Bank | 260,38 | 268,05 | 273,47 | 284,92 |
K&H Bank | 260,37 | 267,10 | 270,32 | 284,91 |
OTP Bank | 261,16 | 267,38 | 272,78 | 276,02 |
Raiffeisen Bank | 260,96 | 262,50 | 275,96 | 277,10 |
Takarékbank | 267,18 | 272,58 | ||
Unicredit Bank | 264,56 | 261,15 | 279,92 | 283,76 |
1 kanadai dollár (1 CAD) magyar forintban (HUF)