MNB svéd korona devizaárfolyam
1 SEK =34,39 Ft
(2023. február 8., szerda)
2023. február 8., szerda 14:32
1 SEK | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 32,83 | 35,70 | ||
Legjobb pénzváltó | 34,00 | 34,80 | ||
Átlagos bank | 33,10 | 33,71 | 34,84 | 35,71 |
Legjobb bank | 33,40 | 33,99 | 34,32 | 35,01 |
Pénzváltók (34 db) átlagos svéd korona eladási árfolyama:
35,70 Ft ⇒ 1 SEK
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott svéd korona összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
200 SEK | 7 140 Ft |
500 SEK | 17 850 Ft |
1 000 SEK | 35 700 Ft |
2 000 SEK | 71 400 Ft |
5 000 SEK | 178 500 Ft |
10 000 SEK | 357 000 Ft |
20 000 SEK | 714 000 Ft |
50 000 SEK | 1 785 000 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
140,06 SEK | 5 000 Ft |
280,11 SEK | 10 000 Ft |
560,22 SEK | 20 000 Ft |
1 400,56 SEK | 50 000 Ft |
2 801,12 SEK | 100 000 Ft |
5 602,24 SEK | 200 000 Ft |
14 006 SEK | 500 000 Ft |
28 011 SEK | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (34 db) átlagos svéd korona vételi árfolyama:
1 SEK ⇒ 32,83 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott svéd korona összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
200 SEK | 6 566 Ft |
500 SEK | 16 415 Ft |
1 000 SEK | 32 830 Ft |
2 000 SEK | 65 660 Ft |
5 000 SEK | 164 150 Ft |
10 000 SEK | 328 300 Ft |
20 000 SEK | 656 600 Ft |
50 000 SEK | 1 641 500 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
152,30 SEK | 5 000 Ft |
304,60 SEK | 10 000 Ft |
609,20 SEK | 20 000 Ft |
1 523,00 SEK | 50 000 Ft |
3 045,99 SEK | 100 000 Ft |
6 091,99 SEK | 200 000 Ft |
15 230 SEK | 500 000 Ft |
30 460 SEK | 1 000 000 Ft |
1 svéd korona (1 SEK) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 32,87 | 33,56 | 34,92 | 35,61 |
Erste Bank | 33,00 | 33,99 | 34,67 | 36,12 |
K&H Bank | 32,82 | 33,92 | 34,32 | 36,28 |
OTP Bank | 33,13 | 33,92 | 34,60 | 35,01 |
Raiffeisen Bank | 33,38 | 33,58 | 35,30 | 35,44 |
Takarékbank | 33,89 | 34,57 | ||
Unicredit Bank | 33,40 | 33,14 | 35,52 | 35,82 |
1 svéd korona (1 SEK) magyar forintban (HUF)