MNB új-zélandi dollár devizaárfolyam
1 NZD =214,80 Ft
(2025. május 13., kedd)
2025. május 13., kedd 18:17
1 NZD | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 206,63 | 223,87 | ||
Legjobb pénzváltó | 214,00 | 220,00 | ||
Átlagos bank | 212,06 | 217,43 | ||
Legjobb bank | 212,06 | 217,43 |
Pénzváltók (8 db) átlagos új-zélandi dollár eladási árfolyama:
223,87 Ft ⇒ 1 NZD
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott új-zélandi dollár összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
50 NZD | 11 194 Ft |
100 NZD | 22 387 Ft |
200 NZD | 44 774 Ft |
500 NZD | 111 935 Ft |
1 000 NZD | 223 870 Ft |
2 000 NZD | 447 740 Ft |
5 000 NZD | 1 119 350 Ft |
10 000 NZD | 2 238 700 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
22,33 NZD | 5 000 Ft |
44,67 NZD | 10 000 Ft |
89,34 NZD | 20 000 Ft |
223,34 NZD | 50 000 Ft |
446,69 NZD | 100 000 Ft |
893,38 NZD | 200 000 Ft |
2 233,44 NZD | 500 000 Ft |
4 466,88 NZD | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (8 db) átlagos új-zélandi dollár vételi árfolyama:
1 NZD ⇒ 206,63 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott új-zélandi dollár összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
50 NZD | 10 332 Ft |
100 NZD | 20 663 Ft |
200 NZD | 41 326 Ft |
500 NZD | 103 315 Ft |
1 000 NZD | 206 630 Ft |
2 000 NZD | 413 260 Ft |
5 000 NZD | 1 033 150 Ft |
10 000 NZD | 2 066 300 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
24,20 NZD | 5 000 Ft |
48,40 NZD | 10 000 Ft |
96,79 NZD | 20 000 Ft |
241,98 NZD | 50 000 Ft |
483,96 NZD | 100 000 Ft |
967,91 NZD | 200 000 Ft |
2 419,78 NZD | 500 000 Ft |
4 839,57 NZD | 1 000 000 Ft |
1 új-zélandi dollár (1 NZD) magyar forintban (HUF)