MNB norvég korona devizaárfolyam
1 NOK =31,04 Ft
(2023. június 1., csütörtök)
2023. június 1., csütörtök 20:39
1 NOK | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 24,73 | 31,75 | ||
Legjobb pénzváltó | 28,00 | 30,49 | ||
Átlagos bank | 29,95 | 30,52 | 31,62 | 32,35 |
Legjobb bank | 30,21 | 30,93 | 31,09 | 31,93 |
Pénzváltók (22 db) átlagos norvég korona eladási árfolyama:
31,75 Ft ⇒ 1 NOK
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott norvég korona összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
200 NOK | 6 350 Ft |
500 NOK | 15 875 Ft |
1 000 NOK | 31 750 Ft |
2 000 NOK | 63 500 Ft |
5 000 NOK | 158 750 Ft |
10 000 NOK | 317 500 Ft |
20 000 NOK | 635 000 Ft |
50 000 NOK | 1 587 500 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
157,48 NOK | 5 000 Ft |
314,96 NOK | 10 000 Ft |
629,92 NOK | 20 000 Ft |
1 574,80 NOK | 50 000 Ft |
3 149,61 NOK | 100 000 Ft |
6 299,21 NOK | 200 000 Ft |
15 748 NOK | 500 000 Ft |
31 496 NOK | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (22 db) átlagos norvég korona vételi árfolyama:
1 NOK ⇒ 24,73 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott norvég korona összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
500 NOK | 12 365 Ft |
1 000 NOK | 24 730 Ft |
2 000 NOK | 49 460 Ft |
5 000 NOK | 123 650 Ft |
10 000 NOK | 247 300 Ft |
20 000 NOK | 494 600 Ft |
50 000 NOK | 1 236 500 Ft |
100 000 NOK | 2 473 000 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
202,18 NOK | 5 000 Ft |
404,37 NOK | 10 000 Ft |
808,73 NOK | 20 000 Ft |
2 021,84 NOK | 50 000 Ft |
4 043,67 NOK | 100 000 Ft |
8 087,34 NOK | 200 000 Ft |
20 218 NOK | 500 000 Ft |
40 437 NOK | 1 000 000 Ft |
1 norvég korona (1 NOK) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 29,95 | 30,58 | 31,82 | 32,45 |
Erste Bank | 29,93 | 30,72 | 31,34 | 32,75 |
K&H Bank | 29,55 | 30,71 | 31,09 | 32,66 |
OTP Bank | 30,21 | 30,93 | 31,55 | 31,93 |
Raiffeisen Bank | 30,11 | 30,25 | 31,81 | 31,97 |
Unicredit Bank | 29,94 | 32,09 |
1 norvég korona (1 NOK) magyar forintban (HUF)