MNB norvég korona devizaárfolyam
1 NOK =35,41 Ft
(2023. február 8., szerda)
2023. február 8., szerda 14:19
1 NOK | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 34,14 | 37,13 | ||
Legjobb pénzváltó | 37,00 | 35,50 | ||
Átlagos bank | 33,92 | 34,64 | 35,81 | 36,60 |
Legjobb bank | 34,32 | 34,99 | 35,30 | 35,97 |
Pénzváltók (34 db) átlagos norvég korona eladási árfolyama:
37,13 Ft ⇒ 1 NOK
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott norvég korona összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
200 NOK | 7 426 Ft |
500 NOK | 18 565 Ft |
1 000 NOK | 37 130 Ft |
2 000 NOK | 74 260 Ft |
5 000 NOK | 185 650 Ft |
10 000 NOK | 371 300 Ft |
20 000 NOK | 742 600 Ft |
50 000 NOK | 1 856 500 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
134,66 NOK | 5 000 Ft |
269,32 NOK | 10 000 Ft |
538,65 NOK | 20 000 Ft |
1 346,62 NOK | 50 000 Ft |
2 693,24 NOK | 100 000 Ft |
5 386,48 NOK | 200 000 Ft |
13 466 NOK | 500 000 Ft |
26 932 NOK | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (34 db) átlagos norvég korona vételi árfolyama:
1 NOK ⇒ 34,14 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott norvég korona összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
200 NOK | 6 828 Ft |
500 NOK | 17 070 Ft |
1 000 NOK | 34 140 Ft |
2 000 NOK | 68 280 Ft |
5 000 NOK | 170 700 Ft |
10 000 NOK | 341 400 Ft |
20 000 NOK | 682 800 Ft |
50 000 NOK | 1 707 000 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
146,46 NOK | 5 000 Ft |
292,91 NOK | 10 000 Ft |
585,82 NOK | 20 000 Ft |
1 464,56 NOK | 50 000 Ft |
2 929,12 NOK | 100 000 Ft |
5 858,23 NOK | 200 000 Ft |
14 646 NOK | 500 000 Ft |
29 291 NOK | 1 000 000 Ft |
1 norvég korona (1 NOK) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 33,56 | 34,26 | 35,66 | 36,36 |
Erste Bank | 33,83 | 34,99 | 35,69 | 37,01 |
K&H Bank | 33,63 | 34,88 | 35,30 | 37,17 |
OTP Bank | 34,03 | 34,84 | 35,54 | 35,97 |
Raiffeisen Bank | 34,32 | 34,52 | 36,30 | 36,44 |
Takarékbank | 34,90 | 35,60 | ||
Unicredit Bank | 34,17 | 34,11 | 36,56 | 36,65 |
1 norvég korona (1 NOK) magyar forintban (HUF)