MNB japán yen devizaárfolyam
100 JPY =277,21 Ft
(2023. február 8., szerda)
2023. február 8., szerda 15:20
100 JPY | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 267,36 | 287,18 | ||
Legjobb pénzváltó | 275,00 | 279,00 | ||
Átlagos bank | 267,05 | 271,90 | 281,04 | 287,66 |
Legjobb bank | 269,75 | 274,38 | 277,70 | 281,91 |
Pénzváltók (33 db) átlagos japán yen eladási árfolyama:
287,00 Ft ⇒ 100 JPY
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott japán yen összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
2 000 JPY | 5 740 Ft |
5 000 JPY | 14 350 Ft |
10 000 JPY | 28 700 Ft |
20 000 JPY | 57 400 Ft |
50 000 JPY | 143 500 Ft |
100 000 JPY | 287 000 Ft |
200 000 JPY | 574 000 Ft |
500 000 JPY | 1 435 000 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
1 742,16 JPY | 5 000 Ft |
3 484,32 JPY | 10 000 Ft |
6 968,64 JPY | 20 000 Ft |
17 422 JPY | 50 000 Ft |
34 843 JPY | 100 000 Ft |
69 686 JPY | 200 000 Ft |
174 216 JPY | 500 000 Ft |
348 432 JPY | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (33 db) átlagos japán yen vételi árfolyama:
100 JPY ⇒ 267,00 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott japán yen összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
2 000 JPY | 5 340 Ft |
5 000 JPY | 13 350 Ft |
10 000 JPY | 26 700 Ft |
20 000 JPY | 53 400 Ft |
50 000 JPY | 133 500 Ft |
100 000 JPY | 267 000 Ft |
200 000 JPY | 534 000 Ft |
500 000 JPY | 1 335 000 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
1 872,66 JPY | 5 000 Ft |
3 745,32 JPY | 10 000 Ft |
7 490,64 JPY | 20 000 Ft |
18 727 JPY | 50 000 Ft |
37 453 JPY | 100 000 Ft |
74 906 JPY | 200 000 Ft |
187 266 JPY | 500 000 Ft |
374 532 JPY | 1 000 000 Ft |
100 japán yen (100 JPY) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 264,88 | 270,40 | 281,44 | 286,96 |
Erste Bank | 266,01 | 274,34 | 279,88 | 291,07 |
K&H Bank | 265,94 | 274,38 | 277,70 | 291,00 |
OTP Bank | 266,73 | 273,08 | 278,60 | 281,91 |
Raiffeisen Bank | 269,00 | 270,65 | 284,53 | 285,64 |
Takarékbank | 273,40 | 278,92 | ||
Unicredit Bank | 269,75 | 267,07 | 286,23 | 289,35 |
100 japán yen (100 JPY) magyar forintban (HUF)