MNB japán yen devizaárfolyam
100 JPY =248,00 Ft
(2023. június 1., csütörtök)
2023. június 1., csütörtök 21:43
100 JPY | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 241,97 | 270,48 | ||
Legjobb pénzváltó | 255,00 | 250,00 | ||
Átlagos bank | 238,86 | 243,93 | 252,68 | 257,29 |
Legjobb bank | 240,77 | 246,49 | 249,20 | 254,45 |
Pénzváltók (29 db) átlagos japán yen eladási árfolyama:
270,00 Ft ⇒ 100 JPY
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott japán yen összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
2 000 JPY | 5 400 Ft |
5 000 JPY | 13 500 Ft |
10 000 JPY | 27 000 Ft |
20 000 JPY | 54 000 Ft |
50 000 JPY | 135 000 Ft |
100 000 JPY | 270 000 Ft |
200 000 JPY | 540 000 Ft |
500 000 JPY | 1 350 000 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
1 851,85 JPY | 5 000 Ft |
3 703,70 JPY | 10 000 Ft |
7 407,41 JPY | 20 000 Ft |
18 519 JPY | 50 000 Ft |
37 037 JPY | 100 000 Ft |
74 074 JPY | 200 000 Ft |
185 185 JPY | 500 000 Ft |
370 370 JPY | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (29 db) átlagos japán yen vételi árfolyama:
100 JPY ⇒ 242,00 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott japán yen összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
5 000 JPY | 12 100 Ft |
10 000 JPY | 24 200 Ft |
20 000 JPY | 48 400 Ft |
50 000 JPY | 121 000 Ft |
100 000 JPY | 242 000 Ft |
200 000 JPY | 484 000 Ft |
500 000 JPY | 1 210 000 Ft |
1 000 000 JPY | 2 420 000 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
2 066,12 JPY | 5 000 Ft |
4 132,23 JPY | 10 000 Ft |
8 264,46 JPY | 20 000 Ft |
20 661 JPY | 50 000 Ft |
41 322 JPY | 100 000 Ft |
82 645 JPY | 200 000 Ft |
206 612 JPY | 500 000 Ft |
413 223 JPY | 1 000 000 Ft |
100 japán yen (100 JPY) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 237,52 | 242,47 | 252,37 | 257,32 |
Erste Bank | 237,29 | 246,40 | 251,38 | 259,65 |
K&H Bank | 237,54 | 246,22 | 249,20 | 259,92 |
OTP Bank | 240,76 | 246,49 | 251,47 | 254,45 |
Raiffeisen Bank | 240,77 | 241,94 | 254,34 | 255,67 |
Unicredit Bank | 239,30 | 240,08 | 257,32 | 256,70 |
100 japán yen (100 JPY) magyar forintban (HUF)