MNB euro devizaárfolyam
1 EUR =370,55 Ft
(2023. június 1., csütörtök)
2023. június 1., csütörtök 21:55
1 EUR | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 368,46 | 375,30 | ||
Legjobb pénzváltó | 371,00 | 372,80 | ||
Átlagos bank | 358,74 | 364,37 | 376,35 | 382,40 |
Legjobb bank | 360,88 | 367,57 | 371,54 | 378,22 |
Pénzváltók (30 db) átlagos euro eladási árfolyama:
375,30 Ft ⇒ 1 EUR
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott euro összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 EUR | 7 506 Ft |
50 EUR | 18 765 Ft |
100 EUR | 37 530 Ft |
200 EUR | 75 060 Ft |
500 EUR | 187 650 Ft |
1 000 EUR | 375 300 Ft |
2 000 EUR | 750 600 Ft |
5 000 EUR | 1 876 500 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
13,32 EUR | 5 000 Ft |
26,65 EUR | 10 000 Ft |
53,29 EUR | 20 000 Ft |
133,23 EUR | 50 000 Ft |
266,45 EUR | 100 000 Ft |
532,91 EUR | 200 000 Ft |
1 332,27 EUR | 500 000 Ft |
2 664,54 EUR | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (30 db) átlagos euro vételi árfolyama:
1 EUR ⇒ 368,46 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott euro összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20 EUR | 7 369 Ft |
50 EUR | 18 423 Ft |
100 EUR | 36 846 Ft |
200 EUR | 73 692 Ft |
500 EUR | 184 230 Ft |
1 000 EUR | 368 460 Ft |
2 000 EUR | 736 920 Ft |
5 000 EUR | 1 842 300 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
13,57 EUR | 5 000 Ft |
27,14 EUR | 10 000 Ft |
54,28 EUR | 20 000 Ft |
135,70 EUR | 50 000 Ft |
271,40 EUR | 100 000 Ft |
542,80 EUR | 200 000 Ft |
1 357,00 EUR | 500 000 Ft |
2 714,00 EUR | 1 000 000 Ft |
1 euro (1 EUR) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 355,33 | 362,74 | 377,54 | 384,95 |
Erste Bank | 357,69 | 367,07 | 374,49 | 383,63 |
K&H Bank | 360,51 | 367,10 | 371,54 | 381,29 |
OTP Bank | 360,88 | 367,57 | 374,99 | 378,22 |
Raiffeisen Bank | 359,81 | 360,80 | 379,30 | 382,07 |
Unicredit Bank | 358,24 | 360,95 | 380,23 | 384,22 |
1 euro (1 EUR) magyar forintban (HUF)