MNB euro devizaárfolyam
1 EUR =389,61 Ft
(2023. február 8., szerda)
2023. február 8., szerda 15:30
1 EUR | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 386,78 | 395,12 | ||
Legjobb pénzváltó | 389,70 | 392,00 | ||
Átlagos bank | 377,84 | 382,71 | 394,60 | 402,34 |
Legjobb bank | 380,90 | 385,70 | 390,36 | 395,87 |
Pénzváltók (34 db) átlagos euro eladási árfolyama:
395,12 Ft ⇒ 1 EUR
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott euro összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 EUR | 7 902 Ft |
50 EUR | 19 756 Ft |
100 EUR | 39 512 Ft |
200 EUR | 79 024 Ft |
500 EUR | 197 560 Ft |
1 000 EUR | 395 120 Ft |
2 000 EUR | 790 240 Ft |
5 000 EUR | 1 975 600 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
12,65 EUR | 5 000 Ft |
25,31 EUR | 10 000 Ft |
50,62 EUR | 20 000 Ft |
126,54 EUR | 50 000 Ft |
253,09 EUR | 100 000 Ft |
506,18 EUR | 200 000 Ft |
1 265,44 EUR | 500 000 Ft |
2 530,88 EUR | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (34 db) átlagos euro vételi árfolyama:
1 EUR ⇒ 386,78 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott euro összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20 EUR | 7 736 Ft |
50 EUR | 19 339 Ft |
100 EUR | 38 678 Ft |
200 EUR | 77 356 Ft |
500 EUR | 193 390 Ft |
1 000 EUR | 386 780 Ft |
2 000 EUR | 773 560 Ft |
5 000 EUR | 1 933 900 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
12,93 EUR | 5 000 Ft |
25,85 EUR | 10 000 Ft |
51,71 EUR | 20 000 Ft |
129,27 EUR | 50 000 Ft |
258,54 EUR | 100 000 Ft |
517,09 EUR | 200 000 Ft |
1 292,72 EUR | 500 000 Ft |
2 585,45 EUR | 1 000 000 Ft |
1 euro (1 EUR) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 372,96 | 380,73 | 396,27 | 404,04 |
Erste Bank | 378,15 | 384,78 | 392,56 | 405,59 |
K&H Bank | 380,90 | 385,70 | 390,36 | 402,84 |
OTP Bank | 377,72 | 384,71 | 392,49 | 395,87 |
Raiffeisen Bank | 378,10 | 380,37 | 399,87 | 401,48 |
Takarékbank | 376,78 | 383,87 | 391,63 | 398,72 |
Unicredit Bank | 380,25 | 378,79 | 399,01 | 407,84 |
1 euro (1 EUR) magyar forintban (HUF)