MNB cseh korona devizaárfolyam
1 CZK =16,40 Ft
(2023. február 8., szerda)
2023. február 8., szerda 15:19
1 CZK | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 15,68 | 17,10 | ||
Legjobb pénzváltó | 16,30 | 16,50 | ||
Átlagos bank | 15,49 | 16,06 | 16,64 | 17,32 |
Legjobb bank | 15,91 | 16,21 | 16,46 | 16,89 |
Pénzváltók (34 db) átlagos cseh korona eladási árfolyama:
17,10 Ft ⇒ 1 CZK
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott cseh korona összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
500 CZK | 8 550 Ft |
1 000 CZK | 17 100 Ft |
2 000 CZK | 34 200 Ft |
5 000 CZK | 85 500 Ft |
10 000 CZK | 171 000 Ft |
20 000 CZK | 342 000 Ft |
50 000 CZK | 855 000 Ft |
100 000 CZK | 1 710 000 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
292,40 CZK | 5 000 Ft |
584,80 CZK | 10 000 Ft |
1 169,59 CZK | 20 000 Ft |
2 923,98 CZK | 50 000 Ft |
5 847,95 CZK | 100 000 Ft |
11 696 CZK | 200 000 Ft |
29 240 CZK | 500 000 Ft |
58 480 CZK | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (34 db) átlagos cseh korona vételi árfolyama:
1 CZK ⇒ 15,68 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott cseh korona összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
500 CZK | 7 840 Ft |
1 000 CZK | 15 680 Ft |
2 000 CZK | 31 360 Ft |
5 000 CZK | 78 400 Ft |
10 000 CZK | 156 800 Ft |
20 000 CZK | 313 600 Ft |
50 000 CZK | 784 000 Ft |
100 000 CZK | 1 568 000 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
318,88 CZK | 5 000 Ft |
637,76 CZK | 10 000 Ft |
1 275,51 CZK | 20 000 Ft |
3 188,78 CZK | 50 000 Ft |
6 377,55 CZK | 100 000 Ft |
12 755 CZK | 200 000 Ft |
31 888 CZK | 500 000 Ft |
63 776 CZK | 1 000 000 Ft |
1 cseh korona (1 CZK) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 15,69 | 16,01 | 16,67 | 16,99 |
Erste Bank | 14,83 | 16,21 | 16,53 | 18,13 |
K&H Bank | 15,50 | 16,08 | 16,56 | 17,48 |
OTP Bank | 15,47 | 16,18 | 16,50 | 16,92 |
Raiffeisen Bank | 15,91 | 16,00 | 16,82 | 16,89 |
Takarékbank | 16,14 | 16,46 | ||
Unicredit Bank | 15,55 | 15,80 | 16,94 | 17,53 |
1 cseh korona (1 CZK) magyar forintban (HUF)