Kolumbiai peso (COP/HUF) árfolyamok
2026. január 26., hétfő 16:40
Pénzváltók és bankok aktuális kolumbiai peso / forint árfolyamai
Összesítés
| 1 COP | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Átlagos pénzváltó | 0,07 | 0,10 |
| Legjobb pénzváltó | 0,07 | 0,10 |
Valutát venne?
Pénzváltók (2 db) átlagos kolumbiai peso eladási árfolyama:
0,10 Ft ⇒ 1 COP
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott kolumbiai peso összeg átlagosan hány forintért kapható:
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 100 000 COP | 10 000 Ft |
| 200 000 COP | 20 000 Ft |
| 500 000 COP | 50 000 Ft |
| 1 000 000 COP | 100 000 Ft |
| 2 000 000 COP | 200 000 Ft |
| 5 000 000 COP | 500 000 Ft |
| 10 000 000 COP | 1 000 000 Ft |
| 20 000 000 COP | 2 000 000 Ft |
| Összeg | Eladási ár (átlagos) |
|---|---|
| 50 000 COP | 5 000 Ft |
| 100 000 COP | 10 000 Ft |
| 200 000 COP | 20 000 Ft |
| 500 000 COP | 50 000 Ft |
| 1 000 000 COP | 100 000 Ft |
| 2 000 000 COP | 200 000 Ft |
| 5 000 000 COP | 500 000 Ft |
| 10 000 000 COP | 1 000 000 Ft |
Valutát váltana forintra?
Pénzváltók (2 db) átlagos kolumbiai peso vételi árfolyama:
1 COP ⇒ 0,07 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott kolumbiai peso összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 100 000 COP | 7 000 Ft |
| 200 000 COP | 14 000 Ft |
| 500 000 COP | 35 000 Ft |
| 1 000 000 COP | 70 000 Ft |
| 2 000 000 COP | 140 000 Ft |
| 5 000 000 COP | 350 000 Ft |
| 10 000 000 COP | 700 000 Ft |
| 20 000 000 COP | 1 400 000 Ft |
| Összeg | Vételi ár (átlagos) |
|---|---|
| 71 429 COP | 5 000 Ft |
| 142 857 COP | 10 000 Ft |
| 285 714 COP | 20 000 Ft |
| 714 286 COP | 50 000 Ft |
| 1 428 571 COP | 100 000 Ft |
| 2 857 143 COP | 200 000 Ft |
| 7 142 857 COP | 500 000 Ft |
| 14 285 714 COP | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók Kolumbiai peso árfolyamai
1 kolumbiai peso (1 COP) magyar forintban (HUF)
| Hol? | Valuta vétel |
Valuta eladás |
|---|---|---|
| Prima Change (Budapest V, Múzeum krt. 7.) | 0,07 | 0,10 |
| Prima Change (Budapest VIII, Múzeum krt. 10.) | 0,07 | 0,10 |