MNB svájci frank devizaárfolyam
1 CHF =394,58 Ft
(2023. február 8., szerda)
2023. február 8., szerda 15:28
1 CHF | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
Átlagos pénzváltó | 389,07 | 398,10 | ||
Legjobb pénzváltó | 391,10 | 394,99 | ||
Átlagos bank | 381,46 | 387,47 | 399,23 | 407,58 |
Legjobb bank | 384,1255 | 390,44 | 393,79 | 401,85 |
Pénzváltók (34 db) átlagos svájci frank eladási árfolyama:
398,10 Ft ⇒ 1 CHF
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltóknál egy adott svájci frank összeg átlagosan hány forintért kapható:
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
20 CHF | 7 962 Ft |
50 CHF | 19 905 Ft |
100 CHF | 39 810 Ft |
200 CHF | 79 620 Ft |
500 CHF | 199 050 Ft |
1 000 CHF | 398 100 Ft |
2 000 CHF | 796 200 Ft |
5 000 CHF | 1 990 500 Ft |
Összeg | Eladási ár (átlagos) |
---|---|
12,56 CHF | 5 000 Ft |
25,12 CHF | 10 000 Ft |
50,24 CHF | 20 000 Ft |
125,60 CHF | 50 000 Ft |
251,19 CHF | 100 000 Ft |
502,39 CHF | 200 000 Ft |
1 255,97 CHF | 500 000 Ft |
2 511,93 CHF | 1 000 000 Ft |
Pénzváltók (34 db) átlagos svájci frank vételi árfolyama:
1 CHF ⇒ 389,07 Ft
Az alábbi táblázatban látható, hogy a pénzváltók egy adott svájci frank összeget átlagosan hány forintért vásárolnak meg:
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
20 CHF | 7 781 Ft |
50 CHF | 19 454 Ft |
100 CHF | 38 907 Ft |
200 CHF | 77 814 Ft |
500 CHF | 194 535 Ft |
1 000 CHF | 389 070 Ft |
2 000 CHF | 778 140 Ft |
5 000 CHF | 1 945 350 Ft |
Összeg | Vételi ár (átlagos) |
---|---|
12,85 CHF | 5 000 Ft |
25,70 CHF | 10 000 Ft |
51,40 CHF | 20 000 Ft |
128,51 CHF | 50 000 Ft |
257,02 CHF | 100 000 Ft |
514,05 CHF | 200 000 Ft |
1 285,12 CHF | 500 000 Ft |
2 570,23 CHF | 1 000 000 Ft |
1 svájci frank (1 CHF) magyar forintban (HUF)
Hol? | Valuta vétel |
Deviza vétel |
Deviza eladás |
Valuta eladás |
---|---|---|---|---|
CIB Bank | 376,93 | 385,77 | 399,51 | 408,35 |
Erste Bank | 382,29 | 390,44 | 398,32 | 410,03 |
K&H Bank | 382,31 | 389,09 | 393,79 | 410,05 |
OTP Bank | 380,22 | 389,27 | 397,13 | 401,85 |
Raiffeisen Bank | 382,93 | 385,26 | 405,02 | 406,61 |
Takarékbank | 381,44 | 388,90 | 396,76 | 404,22 |
Unicredit Bank | 384,13 | 383,57 | 404,07 | 411,93 |
1 svájci frank (1 CHF) magyar forintban (HUF)